Чемпионат Челябинской области
02.07.2022 14:00 - 03.07.2022 13:59 UTC

SO - Челябинская область

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 R5AQ 15909 53 35 20323 65 42
2 R8AAT 15673 49 33 17160 53 36
3 UB8AGB 10910 34 24 12447 39 25
4 UA9ACA 7848 29 21 8688 31 22
5 UA9ARK 5503 28 28 6669 32 32
6 RA8AF 5438 30 26 6141 32 28
7 RA9AJW 4250 22 22 5018 27 27
8 UI8A 4101 23 23 5448 27 27
9 RX9AT 3055 13 11 3567 15 13
10 R9AY 1240 7 7 1650 9 9
11 RK9AN 1015 6 4 1927 9 6
12 UA9ADG 845 7 7 968 8 8
13 RV9ASA 288 4 3 288 4 3
14 UA9AC 138 3 3 138 3 3
15 R8AFS 13 2 1 13 2 1

SO-144 - Челябинская область

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 R9AE 9344 37 37 11292 44 43
2 R8AZ 6300 25 25 7211 28 28
3 R9AT 3152 19 19 3677 22 22
4 RG8A 2498 7 7 3106 9 9

CHECKLOG

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 RC9F checklog 29809 82 51 35216 100 62
2 UA4PKA checklog 29342 57 32 55919 100 59
3 UA9FAI checklog 27453 82 54 29309 89 59
4 UG8F checklog 22879 51 39 28611 64 48
5 RA9CGR checklog 18307 59 39 20588 68 45
6 R4NAA checklog 17157 49 30 29543 71 46
7 R4NAT checklog 17045 41 25 24176 57 33
8 RU4WM checklog 16924 46 23 23974 62 33
9 RW4HW checklog 15627 27 16 58044 93 51
10 R9WCF checklog 15373 33 25 21465 47 34
11 RW9F checklog 12865 49 27 14252 56 30
12 R8CAA checklog 12032 55 36 12732 59 40
13 RW4WE checklog 11948 37 37 15109 48 48
14 R4NBQ checklog 11073 35 25 14285 46 32
15 RQ9F checklog 10817 48 30 12722 56 35
16 R9CE checklog 10716 47 32 11467 52 36
17 RZ4Z checklog 10432 25 16 25948 58 43
18 RU4NG checklog 10371 32 23 14204 43 31
19 UA9FDZ checklog 10269 44 24 14774 60 35
20 UA4WBC checklog 9094 29 21 9094 29 21
21 R4NAM checklog 8907 32 21 11215 40 26
22 UA9CFH checklog 8792 32 25 9520 36 28
23 RA4NDS checklog 8485 23 15 12284 31 21
24 RU9FT checklog 8066 24 24 8691 26 26
25 R4PBF checklog 7438 24 16 9879 32 22
26 R4NCC checklog 6702 28 21 9216 37 28
27 RA9CGG checklog 5907 32 23 6818 37 27
28 UA9FAD checklog 5201 11 11 6501 12 12
29 RA4NFE checklog 4354 18 18 5450 23 23
30 RA9CHZ checklog 3310 17 17 4073 20 20
31 R8CU checklog 3210 16 13 6080 28 18
32 UA9FBL checklog 2585 12 10 3036 15 13
33 UB8CLZ checklog 2573 14 11 5200 25 16
34 R8CABY checklog 2405 13 11 5200 25 16
35 RK9CB checklog 2293 16 16 2877 21 21
36 RA9FMT checklog 2234 10 10 3556 17 17
37 UN7IO checklog 1982 6 5 5320 15 11
38 UB8QAW checklog 1854 8 8 4025 17 17
39 UA9MBQ checklog 1677 21 9 7911 35 17
40 R9MN checklog 1476 9 6 2839 15 10
41 RC9MAA checklog 1192 16 10 2175 21 14
41 RM9CM checklog 1192 9 7 2263 14 11
43 RA9MKL checklog 990 17 10 5153 32 19
44 R8MM checklog 972 12 7 2448 21 14
45 UA9FBI checklog 678 10 7 3076 22 16
46 RU9MA checklog 476 15 9 494 17 10
47 R8CEL checklog 378 3 2 378 3 2
48 RA9CQK checklog 338 2 2 2881 10 10
49 RV9MF checklog 320 8 5 477 15 10
50 R8QAF checklog 189 1 1 413 2 2
51 R9MCE checklog 98 6 4 425 13 10
52 RZ9AF checklog 96 7 7 96 7 7
53 RA4W checklog 25419 68 42 36198 92 57
54 RV9CVA checklog 16717 64 40 21749 77 47
55 RA4NCX checklog 10990 31 18 16882 44 28
56 RC4Q checklog 10277 32 28 14095 42 38
57 RK9CC checklog 10228 38 29 13489 54 41
58 UA9WTF checklog 7067 22 18 7971 25 19
59 RW9ST checklog 6677 16 11 10264 24 16
60 RA8JA/4 checklog 6132 17 15 9761 27 23
61 R9BA checklog 2579 13 13 2760 14 13
62 R9GB checklog 1932 15 15 2106 16 16
63 R9FC checklog 1067 9 6 1186 12 8
64 R8LBW checklog 1066 8 8 1113 10 10
65 RD9FA checklog 466 9 7 567 15 9
66 RA9MEM checklog 439 11 8 769 15 11
67 UA9LAQ checklog 56 4 4 91 7 7

MO

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 R9CT 26180 87 54 28805 97 60
2 R8CAD 6854 35 27 8309 42 32
3 R9MBV 651 13 8 781 15 10
4 RK9MWO 330 7 7 394 9 9

SO

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 UA9FPG 18126 56 42 19189 60 45
2 UB8CJQ 9808 46 38 11529 51 42
3 R9FAAI 4530 21 21 5526 25 25
4 R8CD 3130 15 15 3284 16 16
5 R9LAU 2450 12 11 3300 18 14
6 UB8LAD 2358 12 12 2374 14 14
7 R8LAU 1239 8 8 1413 11 11
8 UA9LX 696 2 2 696 2 2
9 UA9MLY 129 5 3 241 8 6

SO-144

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 R8LCE 0 0 0 335 1 1