Позывной | RK9AMC | |
---|---|---|
QTH-локатор | MO05QD | |
Группа | SOMB | |
Челябинская область | Да | |
Заявлено | Подтверждено | |
Очки | 2845 | 2764 |
Корреспондентов | 16 | 16 |
QSO | 79 | 77 |
Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
432 MHz | SSB | R9BT | 23.02.2021 02:03 | 59 | 001 | 59 | 002 | MO05PE | 7 | 11 | |
432 MHz | SSB | RA8AA | 23.02.2021 02:03 | 59 | 002 | 59 | 006 | MO05TA | 21.1 | 32 | |
432 MHz | SSB | R5AQ | 23.02.2021 02:06 | 59 | 003 | 59 | 005 | MO05OF | 14.1 | 21 | |
432 MHz | SSB | R8ADZ | 23.02.2021 02:07 | 59 | 004 | 59 | 005 | MO05RD | 5.4 | 8 | |
432 MHz | SSB | R8AN | 23.02.2021 02:09 | 59 | 005 | 59 | 006 | MO05QD | 0 | 0 | |
432 MHz | SSB | R8ABA | 23.02.2021 02:11 | 59 | 006 | 59 | 006 | MO05SB | 14.1 | 21 | |
432 MHz | SSB | RA8AF | 23.02.2021 02:12 | 59 | 007 | 59 | 005 | MO05QE | 4.6 | 7 | |
432 MHz | SSB | UA9ACA | 23.02.2021 02:21 | 59 | 008 | 59 | 008 | MO04PK | 78.9 | 118 | |
432 MHz | SSB | R8AFG | 23.02.2021 02:24 | 59 | 009 | 59 | 011 | MO04VW | 35.2 | 53 | |
432 MHz | SSB | UA9AKC | 23.02.2021 02:27 | 59 | 010 | 59 | 007 | MO14CN | 83.9 | 126 | |
432 MHz | SSB | RA8AA | 23.02.2021 02:30 | 59 | 011 | 59 | 011 | MO05TA | 21.1 | 32 | |
432 MHz | SSB | R9BT | 23.02.2021 02:31 | 59 | 012 | 59 | 013 | MO05PE | 7 | 11 | |
432 MHz | SSB | R8AFG | 23.02.2021 02:32 | 59 | 013 | 59 | 012 | MO04VW | 35.2 | 53 | |
432 MHz | SSB | UA9ACA | 23.02.2021 02:34 | 59 | 014 | 59 | 010 | MO04PK | 78.9 | 118 | |
432 MHz | SSB | UA9AKC | 23.02.2021 02:35 | 59 | 015 | 59 | 011 | MO14CN | 83.9 | 126 | |
432 MHz | SSB | R8AN | 23.02.2021 02:37 | 59 | 016 | 59 | 013 | MO05QD | 0 | 0 | |
432 MHz | SSB | R5AQ | 23.02.2021 02:38 | 59 | 017 | 59 | 012 | MO05OF | 14.1 | 21 | |
432 MHz | SSB | RA8AF | 23.02.2021 02:40 | 59 | 018 | 59 | 019 | MO05QE | 4.6 | 7 | |
432 MHz | SSB | R8ABA | 23.02.2021 02:43 | 59 | 019 | 59 | 018 | MO05SB | 14.1 | 21 | |
432 MHz | SSB | R8ADZ | 23.02.2021 02:44 | 59 | 020 | 59 | 021 | MO05RD | 5.4 | 8 | |
144 MHz | SSB | R9BT | 23.02.2021 03:02 | 59 | 001 | 59 | 002 | MO05PE | 7 | 7 | |
144 MHz | SSB | R8AN | 23.02.2021 03:03 | 59 | 002 | 59 | 003 | MO05QD | 0 | 0 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 23.02.2021 03:03 | 59 | 003 | 59 | 005 | MO05TA | 21.1 | 21 | |
144 MHz | SSB | RA8AF | 23.02.2021 03:04 | 59 | 004 | 59 | 004 | MO05QE | 4.6 | 5 | |
144 MHz | SSB | R8ADZ | 23.02.2021 03:05 | 59 | 005 | 59 | 006 | MO05RD | 5.4 | 5 | |
144 MHz | SSB | RM8A | 23.02.2021 03:12 | 59 | 006 | 59 | 010 | MO04CU | 81.1 | 0 |
Неправильный диапазон
|
144 MHz | SSB | R5AQ | 23.02.2021 03:13 | 59 | 007 | 59 | 016 | MO05OF | 14.1 | 14 | |
144 MHz | SSB | RV9CGW | 23.02.2021 03:14 | 59 | 008 | 59 | 004 | MO07CR | 295.9 | 296 | |
144 MHz | SSB | UB8CJQ | 23.02.2021 03:14 | 59 | 009 | 59 | 002 | MO07CR | 295.9 | 296 | |
144 MHz | SSB | RZ9AF | 23.02.2021 03:16 | 59 | 010 | 59 | 006 | MO05RC | 7 | 7 | |
144 MHz | SSB | R8ABA | 23.02.2021 03:24 | 59 | 011 | 59 | 010 | MO05SB | 14.1 | 14 | |
144 MHz | SSB | R8AN | 23.02.2021 03:32 | 59 | 012 | 59 | 014 | MO05QD | 0 | 0 | |
144 MHz | SSB | R8ADZ | 23.02.2021 03:33 | 59 | 013 | 59 | 020 | MO05RD | 5.4 | 5 | |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 23.02.2021 03:36 | 59 | 014 | 59 | 013 | MO04PK | 78.9 | 79 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 23.02.2021 03:45 | 59 | 015 | 59 | 020 | MO05TA | 21.1 | 21 | |
144 MHz | SSB | R8ABA | 23.02.2021 03:46 | 59 | 016 | 59 | 021 | MO05SB | 14.1 | 14 | |
144 MHz | SSB | R8AFG | 23.02.2021 03:47 | 59 | 017 | 59 | 025 | MO04VW | 35.2 | 35 | |
144 MHz | SSB | R5AQ | 23.02.2021 03:47 | 59 | 018 | 59 | 034 | MO05OF | 14.1 | 14 | |
144 MHz | SSB | RM8A | 23.02.2021 03:52 | 59 | 019 | 59 | 041 | MO04CU | 81.1 | 81 | |
144 MHz | SSB | R9BT | 23.02.2021 03:56 | 59 | 020 | 59 | 035 | MO05PE | 7 | 7 | |
144 MHz | SSB | R5AQ | 23.02.2021 04:02 | 59 | 021 | 59 | 038 | MO05OF | 14.1 | 14 | |
144 MHz | SSB | R9BT | 23.02.2021 04:02 | 59 | 022 | 59 | 039 | MO05PE | 7 | 7 | |
144 MHz | SSB | R8ABA | 23.02.2021 04:03 | 59 | 023 | 59 | 024 | MO05SB | 14.1 | 14 | |
144 MHz | SSB | R8AFG | 23.02.2021 04:03 | 59 | 024 | 59 | 029 | MO04VW | 35.2 | 35 | |
144 MHz | SSB | R8ADZ | 23.02.2021 04:04 | 59 | 025 | 59 | 031 | MO05RD | 5.4 | 5 | |
144 MHz | SSB | RM8A | 23.02.2021 04:04 | 59 | 026 | 59 | 045 | MO04CU | 81.1 | 81 | |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 23.02.2021 04:06 | 59 | 027 | 59 | 026 | MO04PK | 78.9 | 79 | |
144 MHz | SSB | R8AN | 23.02.2021 04:18 | 59 | 028 | 59 | 031 | MO05QD | 0 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
144 MHz | SSB | RA8AA | 23.02.2021 04:26 | 59 | 029 | 59 | 037 | MO05TA | 21.1 | 21 | |
144 MHz | SSB | R8AFG | 23.02.2021 04:33 | 59 | 030 | 59 | 046 | MO04VW | 35.2 | 35 | |
144 MHz | SSB | R9BA | 23.02.2021 04:36 | 59 | 031 | 59 | 003 | MO05QE | 4.6 | 5 | |
144 MHz | SSB | R5AQ | 23.02.2021 04:37 | 59 | 032 | 59 | 061 | MO05OF | 14.1 | 14 | |
144 MHz | SSB | R8ADZ | 23.02.2021 04:37 | 59 | 033 | 59 | 050 | MO05RD | 5.4 | 5 | |
144 MHz | SSB | R8ABA | 23.02.2021 04:39 | 59 | 034 | 59 | 036 | MO05SB | 14.1 | 14 | |
144 MHz | SSB | R9BT | 23.02.2021 04:39 | 59 | 035 | 59 | 065 | MO05PE | 7 | 7 | |
144 MHz | SSB | RA8AF | 23.02.2021 04:39 | 59 | 036 | 59 | 040 | MO05QE | 4.6 | 5 | |
144 MHz | SSB | RZ9AF | 23.02.2021 04:40 | 59 | 037 | 59 | 019 | MO05RC | 7 | 7 | |
144 MHz | SSB | UA9ALA | 23.02.2021 04:41 | 59 | 038 | 59 | 038 | MO05KL | 48.7 | 49 | |
144 MHz | SSB | R8AN | 23.02.2021 04:42 | 59 | 039 | 59 | 040 | MO05QD | 0 | 0 | |
144 MHz | SSB | RM8A | 23.02.2021 04:44 | 59 | 040 | 59 | 073 | MO04CU | 81.1 | 81 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 23.02.2021 04:45 | 59 | 041 | 59 | 049 | MO05TA | 21.1 | 21 | |
432 MHz | SSB | R8ADZ | 23.02.2021 05:04 | 59 | 021 | 59 | 028 | MO05RD | 5.4 | 8 | |
432 MHz | SSB | R9BT | 23.02.2021 05:05 | 59 | 022 | 59 | 027 | MO05PE | 7 | 11 | |
432 MHz | SSB | R5AQ | 23.02.2021 05:06 | 59 | 023 | 59 | 026 | MO05OF | 14.1 | 21 | |
432 MHz | SSB | R8ABA | 23.02.2021 05:07 | 59 | 024 | 59 | 025 | MO05SB | 14.1 | 21 | |
432 MHz | SSB | R8AN | 23.02.2021 05:08 | 59 | 025 | 59 | 021 | MO05QD | 0 | 0 | |
432 MHz | SSB | RA8AF | 23.02.2021 05:09 | 59 | 026 | 59 | 031 | MO05QE | 4.6 | 7 | |
432 MHz | SSB | R8AFG | 23.02.2021 05:10 | 59 | 027 | 59 | 031 | MO04VW | 35.2 | 53 | |
432 MHz | SSB | UA9ACA | 23.02.2021 05:14 | 59 | 028 | 59 | 024 | MO04PK | 78.9 | 118 | |
432 MHz | SSB | RA8AA | 23.02.2021 05:23 | 59 | 029 | 59 | 031 | MO05TA | 21.1 | 32 | |
432 MHz | SSB | R8ADZ | 23.02.2021 05:31 | 59 | 030 | 59 | 031 | MO05RD | 5.4 | 8 | |
432 MHz | SSB | R8AFG | 23.02.2021 05:33 | 59 | 031 | 59 | 037 | MO04VW | 35.2 | 53 | |
432 MHz | SSB | R9BT | 23.02.2021 05:39 | 59 | 032 | 59 | 043 | MO05PE | 7 | 11 | |
432 MHz | SSB | R5AQ | 23.02.2021 05:39 | 59 | 033 | 59 | 036 | MO05OF | 14.1 | 21 | |
432 MHz | SSB | R8ABA | 23.02.2021 05:40 | 59 | 034 | 59 | 035 | MO05SB | 14.1 | 21 | |
432 MHz | SSB | RA8AF | 23.02.2021 05:42 | 59 | 035 | 59 | 040 | MO05QE | 4.6 | 7 | |
432 MHz | SSB | RA8AA | 23.02.2021 05:43 | 59 | 036 | 59 | 041 | MO05TA | 21.1 | 32 | |
432 MHz | SSB | UA9AKC | 23.02.2021 05:47 | 59 | 037 | 59 | 028 | MO14CN | 83.9 | 126 | |
432 MHz | SSB | R8AN | 23.02.2021 05:49 | 59 | 038 | 59 | 029 | MO05QD | 0 | 0 |