Позывной | UA9AKC | |
---|---|---|
QTH-локатор | MO14CN | |
Группа | SOSB 432 | |
Челябинская область | Да | |
Заявлено | Подтверждено | |
Очки | 3063 | 2801 |
Корреспондентов | 8 | 8 |
QSO | 28 | 26 |
Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
432 MHz | SSB | R9BT | 23.02.2021 02:00 | 59 | 001 | 59 | 001 | MO05PE | 90.9 | 136 | |
432 MHz | SSB | RA8AA | 23.02.2021 02:03 | 59 | 002 | 59 | 005 | MO05TA | 63.2 | 95 | |
432 MHz | SSB | R8ABA | 23.02.2021 02:06 | 59 | 003 | 59 | 002 | MO05SB | 70 | 105 | |
432 MHz | SSB | R8AFG | 23.02.2021 02:07 | 59 | 004 | 59 | 008 | MO04VW | 49.4 | 74 | |
432 MHz | SSB | UA9ACA | 23.02.2021 02:10 | 59 | 005 | 59 | 004 | MO04PK | 60.7 | 91 | |
432 MHz | SSB | RA8AF | 23.02.2021 02:22 | 59 | 006 | 59 | 011 | MO05QE | 87.6 | 131 | |
432 MHz | SSB | RK9AMC | 23.02.2021 02:27 | 59 | 007 | 59 | 010 | MO05QD | 83.9 | 126 | |
432 MHz | SSB | RA8AF | 23.02.2021 02:31 | 59 | 008 | 59 | 013 | MO05QE | 87.6 | 131 | |
432 MHz | SSB | R9BT | 23.02.2021 02:33 | 59 | 009 | 59 | 015 | MO05PE | 90.9 | 136 | |
432 MHz | SSB | R8AFG | 23.02.2021 02:33 | 59 | 010 | 59 | 014 | MO04VW | 49.4 | 74 | |
432 MHz | SSB | RK9AMC | 23.02.2021 02:35 | 59 | 011 | 59 | 015 | MO05QD | 83.9 | 126 | |
432 MHz | SSB | R8ABA | 23.02.2021 02:37 | 59 | 012 | 59 | 016 | MO05SB | 70 | 105 | |
432 MHz | SSB | RA8AA | 23.02.2021 02:38 | 59 | 013 | 59 | 018 | MO05TA | 63.2 | 95 | |
432 MHz | SSB | R8ADZ | 23.02.2021 02:40 | 59 | 014 | 59 | 020 | MO05RD | 80.6 | 121 | |
432 MHz | SSB | UA9ACA | 23.02.2021 02:42 | 59 | 015 | 59 | 015 | MO04PK | 60.7 | 91 | |
432 MHz | SSB | R8AFG | 23.02.2021 05:05 | 59 | 016 | 59 | 027 | MO04VW | 49.4 | 74 | |
432 MHz | SSB | RA8AA | 23.02.2021 05:05 | 59 | 017 | 59 | 023 | MO05TA | 63.2 | 95 | |
432 MHz | SSB | UA9ACA | 23.02.2021 05:07 | 59 | 018 | 59 | 022 | MO04PK | 60.7 | 91 | |
432 MHz | SSB | RA8AF | 23.02.2021 05:15 | 59 | 019 | 59 | 032 | MO05QE | 87.6 | 0 |
Неправильное время У корреспондента 05:19 |
432 MHz | SSB | R8ABA | 23.02.2021 05:18 | 59 | 020 | 59 | 027 | MO05SB | 70 | 105 | |
432 MHz | SSB | R9BT | 23.02.2021 05:20 | 59 | 021 | 59 | 033 | MO05PE | 90.9 | 136 | |
432 MHz | SSB | RA8AA | 23.02.2021 05:30 | 59 | 022 | 59 | 033 | MO05QE | 87.6 | 0 |
Неправильный QTH Корреспондент передал MO05TA |
432 MHz | SSB | R8ABA | 23.02.2021 05:33 | 59 | 023 | 59 | 030 | MO05SB | 70 | 105 | |
432 MHz | SSB | R9BT | 23.02.2021 05:35 | 59 | 024 | 59 | 036 | MO05PE | 90.9 | 136 | |
432 MHz | SSB | RA8AF | 23.02.2021 05:37 | 59 | 025 | 59 | 037 | MO05QE | 87.6 | 131 | |
432 MHz | SSB | R8AFG | 23.02.2021 05:38 | 59 | 026 | 59 | 040 | MO04VW | 49.4 | 74 | |
432 MHz | SSB | UA9ACA | 23.02.2021 05:43 | 59 | 027 | 59 | 030 | MO04PK | 60.7 | 91 | |
432 MHz | SSB | RK9AMC | 23.02.2021 05:47 | 59 | 028 | 59 | 037 | MO05QD | 83.9 | 126 |