Просмотр отчета участника - RA8AF (MO05QE)
Позывной RA8AF
QTH-локатор MO05QE
Группа SOMB
Челябинская область Да
Заявлено Подтверждено
Очки 3081 2837
Корреспондентов 15 15
QSO 88 82
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0%
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
432 MHz FM RA8AA 23.02.2021 02:01 59 001 59 001 MO05TA 24.4 37
432 MHz FM R8AFG 23.02.2021 02:03 59 002 59 003 MO04VW 38.3 57
432 MHz FM R5AQ 23.02.2021 02:07 59 003 59 006 MO05OF 11.5 17
432 MHz FM R8AN 23.02.2021 02:10 59 004 59 007 MO05QD 4.6 7
432 MHz FM RK9AMC 23.02.2021 02:12 59 005 59 007 MO05QD 4.6 7
432 MHz FM R8ABA 23.02.2021 02:14 59 006 59 007 MO05SB 17.4 26
432 MHz FM UA9ACA 23.02.2021 02:17 59 007 59 006 MO04PK 83.5 125
432 MHz FM R8ADZ 23.02.2021 02:18 59 008 59 010 MO05RD 7 11
432 MHz FM R8AFS 23.02.2021 02:20 59 009 59 003 MO05RE 5.4 8
432 MHz FM R9BT 23.02.2021 02:21 59 010 59 011 MO05PE 5.4 8
432 MHz FM UA9AKC 23.02.2021 02:23 59 011 59 006 MO14CN 87.6 131
432 MHz FM R8AN 23.02.2021 02:30 59 012 59 008 MO05QD 4.6 7
432 MHz FM UA9AKC 23.02.2021 02:31 59 013 59 008 MO14CN 87.6 131
432 MHz FM R8ADZ 23.02.2021 02:31 59 014 59 012 MO05RD 7 11
432 MHz FM R8ABA 23.02.2021 02:33 59 015 59 012 MO05SB 17.4 26
432 MHz FM R9BT 23.02.2021 02:36 59 016 59 018 MO05PE 5.4 8
432 MHz FM RA8AA 23.02.2021 02:38 59 017 59 017 MO05TA 24.4 37
432 MHz FM UA9ACA 23.02.2021 02:38 59 018 59 013 MO04PK 83.5 125
432 MHz FM RK9AMC 23.02.2021 02:40 59 019 59 018 MO05QD 4.6 7
432 MHz FM R5AQ 23.02.2021 02:41 59 020 59 016 MO05OF 11.5 17
432 MHz FM R8AFS 23.02.2021 02:46 59 021 59 006 MO05RE 5.4 8
432 MHz FM R8AFG 23.02.2021 02:46 59 022 59 022 MO04VW 38.3 57
144 MHz FM R8AN 23.02.2021 03:00 59 001 59 001 MO05QD 4.6 5
144 MHz FM R8ABA 23.02.2021 03:02 59 002 59 003 MO05SB 17.4 17
144 MHz FM UA9ACA 23.02.2021 03:03 59 003 59 002 MO04PK 83.5 84
144 MHz FM RK9AMC 23.02.2021 03:04 59 004 59 004 MO05QD 4.6 5
144 MHz FM R8AFG 23.02.2021 03:06 59 005 59 008 MO04VW 38.3 38
144 MHz FM R5AQ 23.02.2021 03:07 59 006 59 011 MO05OF 11.5 12
144 MHz FM RM8A 23.02.2021 03:08 59 007 59 009 MO04CU 83 83
144 MHz FM RZ9AF 23.02.2021 03:10 59 008 59 003 MO05RC 10.7 11
144 MHz FM UA9ALA 23.02.2021 03:12 59 009 59 004 MO05KL 45.2 45
144 MHz FM R9BT 23.02.2021 03:15 59 010 59 011 MO05PE 5.4 0 Неправильное время

У корреспондента 03:10

144 MHz FM R8ADZ 23.02.2021 03:18 59 011 59 012 MO05RD 7 7
144 MHz FM UA9ACA 23.02.2021 03:20 59 012 59 007 MO04PK 83.5 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz FM R8AFS 23.02.2021 03:29 59 013 59 004 MO05RE 5.4 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz FM R8ABA 23.02.2021 03:31 59 014 59 012 MO05SB 17.4 17
144 MHz FM R8AFG 23.02.2021 03:32 59 015 59 016 MO04VW 38.3 38
144 MHz FM R8AN 23.02.2021 03:32 59 016 59 015 MO05QD 4.6 5
144 MHz FM R8ADZ 23.02.2021 03:35 59 017 59 024 MO05RD 7 7
144 MHz FM R9BT 23.02.2021 03:36 59 018 59 025 MO05PE 5.4 5
144 MHz FM UA9ALA 23.02.2021 03:39 59 019 59 018 MO05KL 45.2 45
144 MHz FM RM8A 23.02.2021 03:39 59 020 59 030 MO04CU 83 83
144 MHz FM UA9ACA 23.02.2021 03:42 59 021 59 018 MO04PK 83.5 84
144 MHz FM R5AQ 23.02.2021 03:44 59 022 59 033 MO05OF 11.5 12
144 MHz FM RA8AA 23.02.2021 03:54 59 023 59 025 MO05TA 24.4 24
144 MHz FM R8ABA 23.02.2021 04:01 59 024 59 023 MO05SB 17.4 17
144 MHz FM R8AN 23.02.2021 04:01 59 025 59 024 MO05QD 4.6 5
144 MHz FM R8AFG 23.02.2021 04:02 59 026 59 028 MO04VW 38.3 38
144 MHz FM UA9ALA 23.02.2021 04:08 59 027 59 028 MO05KL 45.2 45
144 MHz FM R9BT 23.02.2021 04:09 59 028 59 047 MO05PE 5.4 5
144 MHz FM UA9ACA 23.02.2021 04:16 59 029 59 029 MO04PK 83.5 84
144 MHz FM R5AQ 23.02.2021 04:18 59 030 59 045 MO05OF 11.5 12
144 MHz FM RM8A 23.02.2021 04:22 59 031 59 055 MO04CU 83 83
144 MHz FM R8ADZ 23.02.2021 04:24 59 032 59 041 MO05RD 7 7
144 MHz FM R8AFG 23.02.2021 04:30 59 033 59 041 MO04VW 38.3 38
144 MHz FM R8AN 23.02.2021 04:31 59 034 59 033 MO05QD 4.6 5
144 MHz FM RZ9AF 23.02.2021 04:34 59 035 59 017 MO05RC 10.7 11
144 MHz FM RM8A 23.02.2021 04:35 59 036 59 064 MO04CU 83 83
144 MHz FM R9BT 23.02.2021 04:37 59 037 59 062 MO05PE 5.4 5
144 MHz FM UA9ALA 23.02.2021 04:37 59 038 59 037 MO05KL 45.2 45
144 MHz FM UA9ACA 23.02.2021 04:38 59 039 59 039 MO04PK 83.5 84
144 MHz FM RK9AMC 23.02.2021 04:39 59 040 59 036 MO05QD 4.6 5
144 MHz FM R9BA 23.02.2021 04:40 59 041 59 006 MO05QE 0 0
144 MHz FM R8ABA 23.02.2021 04:42 59 042 59 039 MO05SB 17.4 17
144 MHz FM RA8AA 23.02.2021 04:44 59 043 59 048 MO05TA 24.4 24
144 MHz FM R8ADZ 23.02.2021 04:46 59 044 59 055 MO05RD 7 7
144 MHz FM R5AQ 23.02.2021 04:51 59 045 59 071 MO05OF 11.5 12
432 MHz FM R8AN 23.02.2021 05:00 59 023 59 016 MO05QD 4.6 7
432 MHz FM R8ADZ 23.02.2021 05:01 59 024 59 022 MO05RD 7 11
432 MHz FM UA9ACA 23.02.2021 05:03 59 025 59 018 MO04PK 83.5 125
432 MHz FM R8AFG 23.02.2021 05:04 59 026 59 026 MO04VW 38.3 57
432 MHz FM R8ABA 23.02.2021 05:05 59 027 59 022 MO05SB 17.4 26
432 MHz FM R5AQ 23.02.2021 05:05 59 028 59 024 MO05OF 11.5 17
432 MHz FM RA8AA 23.02.2021 05:07 59 029 59 025 MO05TA 24.4 37
432 MHz FM R9BT 23.02.2021 05:08 59 030 59 032 MO05PE 5.4 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный номер

Корреспондент принял 024

432 MHz FM RK9AMC 23.02.2021 05:09 59 031 59 026 MO05QD 4.6 7
432 MHz FM UA9AKC 23.02.2021 05:19 59 032 59 019 MO14CN 87.6 0 Неправильное время

У корреспондента 05:15

432 MHz FM R8AFG 23.02.2021 05:30 59 033 59 033 MO04VW 38.3 57
432 MHz FM R8ABA 23.02.2021 05:32 59 034 59 029 MO05SB 17.4 26
432 MHz FM UA9ACA 23.02.2021 05:34 59 035 59 026 MO04PK 83.5 125
432 MHz FM RA8AA 23.02.2021 05:36 59 036 59 038 MO05TA 24.4 37
432 MHz FM UA9AKC 23.02.2021 05:40 59 037 59 025 MO14CN 87.6 131
432 MHz FM R9BT 23.02.2021 05:42 59 038 59 044 MO05PE 5.4 8
432 MHz FM R5AQ 23.02.2021 05:42 59 039 59 037 MO05OF 11.5 17
432 MHz FM RK9AMC 23.02.2021 05:42 59 040 59 035 MO05QD 4.6 7
432 MHz FM R8AN 23.02.2021 05:48 59 041 59 027 MO05QD 4.6 7
432 MHz FM R8ADZ 23.02.2021 05:49 59 042 59 039 MO05RD 7 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный номер

Корреспондент принял 051

432 MHz FM R8AFS 23.02.2021 05:52 59 043 59 010 MO05RE 5.4 8