Просмотр отчета участника - R8ABA (MO05SB)
Позывной R8ABA
QTH-локатор MO05SB
Группа SOMB
Челябинская область Да
Заявлено Подтверждено
Очки 2753 2697
Корреспондентов 13 12
QSO 77 73
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0%
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
432 MHz FM R8AFG 23.02.2021 02:05 59 001 59 006 MO04VW 21.1 32
432 MHz FM UA9AKC 23.02.2021 02:07 59 002 59 003 MO14CN 70 105
432 MHz SSB RA8AA 23.02.2021 02:07 59 003 59 009 MO05TA 7 11
432 MHz FM R9BT 23.02.2021 02:10 59 004 59 008 MO05PE 21.1 32
432 MHz FM R8ADZ 23.02.2021 02:11 59 005 59 008 MO05RD 10.7 16
432 MHz FM RK9AMC 23.02.2021 02:11 59 006 59 006 MO05QD 14.1 21
432 MHz FM RA8AF 23.02.2021 02:14 59 007 59 006 MO05QE 17.4 26
432 MHz FM UA9ACA 23.02.2021 02:18 59 008 59 007 MO04PK 71.3 107
432 MHz FM R5AQ 23.02.2021 02:27 59 009 59 009 MO05OF 28.2 42
432 MHz SSB RA8AA 23.02.2021 02:32 59 010 59 013 MO05TA 7 11
432 MHz FM R8ADZ 23.02.2021 02:32 59 011 59 013 MO05RD 10.7 16
432 MHz FM RA8AF 23.02.2021 02:33 59 012 59 015 MO05QE 17.4 26
432 MHz FM R5AQ 23.02.2021 02:34 59 013 59 011 MO05OF 28.2 42
432 MHz FM R8AFG 23.02.2021 02:35 59 014 59 016 MO04VW 21.1 32
432 MHz FM UA9ACA 23.02.2021 02:37 59 015 59 012 MO04PK 71.3 107
432 MHz FM UA9AKC 23.02.2021 02:37 59 016 59 012 MO14CN 70 105
432 MHz FM R9BT 23.02.2021 02:42 59 017 59 021 MO05PE 21.1 32
432 MHz FM RK9AMC 23.02.2021 02:43 59 018 59 019 MO05QD 14.1 21
144 MHz FM R8AFG 23.02.2021 03:00 59 001 59 001 MO04VW 21.1 21
144 MHz FM RM8A 23.02.2021 03:01 59 002 59 002 MO04CU 88.2 88
144 MHz FM RA8AF 23.02.2021 03:02 59 003 59 002 MO05QE 17.4 17
144 MHz FM R8ADZ 23.02.2021 03:04 59 004 59 004 MO05RD 10.7 11
144 MHz FM RA8AA 23.02.2021 03:06 59 005 59 009 MO05TA 7 7
144 MHz FM R5AQ 23.02.2021 03:09 59 006 59 014 MO05OF 28.2 28
144 MHz FM R9BT 23.02.2021 03:09 59 007 59 009 MO05PE 21.1 21
144 MHz FM R8AN 23.02.2021 03:14 59 008 59 009 MO05QD 14.1 14
144 MHz FM UA9ACA 23.02.2021 03:20 59 009 59 008 MO04PK 71.3 71
144 MHz SSB RK9AMC 23.02.2021 03:24 59 010 59 011 MO05QD 14.1 14
144 MHz FM RZ9AF 23.02.2021 03:26 59 011 59 010 MO05RC 7 7
144 MHz FM RA8AF 23.02.2021 03:31 59 012 59 014 MO05QE 17.4 17
144 MHz FM R8ADZ 23.02.2021 03:32 59 013 59 019 MO05RD 10.7 11
144 MHz FM R9BT 23.02.2021 03:35 59 014 59 024 MO05PE 21.1 21
144 MHz FM R8AFG 23.02.2021 03:36 59 015 59 019 MO04VW 21.1 21
144 MHz FM R8AN 23.02.2021 03:40 59 016 59 019 MO05QD 14.1 14
144 MHz FM UA9ACA 23.02.2021 03:42 59 017 59 017 MO04PK 71.3 71
144 MHz FM RM8A 23.02.2021 03:42 59 018 59 033 MO04CU 88.2 88
144 MHz FM R5AQ 23.02.2021 03:43 59 019 59 032 MO05OF 28.2 28
144 MHz SSB RA8AA 23.02.2021 03:44 59 020 59 018 MO05TA 7 7
144 MHz SSB RK9AMC 23.02.2021 03:46 59 021 59 016 MO05QD 14.1 14
144 MHz FM RA8AA 23.02.2021 04:00 59 022 59 028 MO05TA 7 7
144 MHz FM RA8AF 23.02.2021 04:00 59 023 59 024 MO05QE 17.4 17
144 MHz SSB RK9AMC 23.02.2021 04:03 59 024 59 023 MO05QD 14.1 14
144 MHz FM R8AFG 23.02.2021 04:04 59 025 59 031 MO04VW 21.1 21
144 MHz FM R8AN 23.02.2021 04:06 59 026 59 027 MO05QD 14.1 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz FM R9BT 23.02.2021 04:07 59 027 59 044 MO05PE 21.1 21
144 MHz SSB R5AQ 23.02.2021 04:09 59 028 59 043 MO05OF 28.2 28
144 MHz FM UA9ACA 23.02.2021 04:16 59 029 59 030 MO04PK 71.3 71
144 MHz FM R8ADZ 23.02.2021 04:23 59 030 59 039 MO05RD 10.7 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz FM RM8A 23.02.2021 04:24 59 031 59 057 MO04CU 88.2 88
144 MHz FM RM8A 23.02.2021 04:36 59 032 59 066 MO04CU 88.2 88
144 MHz FM UA9ACA 23.02.2021 04:37 59 033 59 037 MO04PK 71.3 71
144 MHz FM R8AFG 23.02.2021 04:37 59 034 59 051 MO04VW 21.1 21
144 MHz FM R9BT 23.02.2021 04:38 59 035 59 064 MO05PE 21.1 21
144 MHz FM RK9AMC 23.02.2021 04:38 59 036 59 034 MO05QD 14.1 14
144 MHz FM R8AN 23.02.2021 04:39 59 037 59 038 MO05QD 14.1 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz FM R9BA 23.02.2021 04:41 59 038 59 008 MO05QE 17.4 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 007

144 MHz FM RA8AF 23.02.2021 04:42 59 039 59 042 MO05QE 17.4 17
144 MHz FM R8ADZ 23.02.2021 04:43 59 040 59 051 MO05RD 10.7 11
144 MHz FM R5AQ 23.02.2021 04:49 59 041 59 067 MO05OF 28.2 28
432 MHz FM UA9ACA 23.02.2021 05:01 59 019 59 017 MO04PK 71.3 107
432 MHz FM R8AFG 23.02.2021 05:02 59 020 59 024 MO04VW 21.1 32
432 MHz FM R8ADZ 23.02.2021 05:02 59 021 59 023 MO05RD 10.7 16
432 MHz FM RA8AF 23.02.2021 05:04 59 022 59 027 MO05QE 17.4 26
432 MHz FM R5AQ 23.02.2021 05:05 59 023 59 025 MO05OF 28.2 42
432 MHz FM R9BT 23.02.2021 05:06 59 024 59 030 MO05PE 21.1 32
432 MHz FM RK9AMC 23.02.2021 05:07 59 025 59 024 MO05QD 14.1 21
432 MHz FM RA8AA 23.02.2021 05:10 59 026 59 028 MO05TA 7 11
432 MHz FM UA9AKC 23.02.2021 05:18 59 027 59 020 MO14CN 70 105
432 MHz FM RA8AA 23.02.2021 05:30 59 028 59 032 MO05TA 7 11
432 MHz FM RA8AF 23.02.2021 05:32 59 029 59 034 MO05QE 17.4 26
432 MHz FM UA9AKC 23.02.2021 05:33 59 030 59 023 MO14CN 70 105
432 MHz FM R5AQ 23.02.2021 05:35 59 031 59 032 MO05OF 28.2 42
432 MHz FM UA9ACA 23.02.2021 05:36 59 032 59 028 MO04PK 71.3 107
432 MHz FM R9BT 23.02.2021 05:39 59 033 59 041 MO05PE 21.1 32
432 MHz FM R8ADZ 23.02.2021 05:40 59 034 59 037 MO05RD 10.7 16
432 MHz FM RK9AMC 23.02.2021 05:40 59 035 59 034 MO05QD 14.1 21
432 MHz FM R8AFG 23.02.2021 05:40 59 036 59 041 MO04VW 21.1 32