Просмотр отчета участника - RM8A (MO04CU)
Позывной RM8A
QTH-локатор MO04CU
Группа SOSB 144
Челябинская область Да
Заявлено Подтверждено
Очки 9179 8095
Корреспондентов 26 22
QSO 78 67
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0 %
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
24 GHz FM UA9AE 23.02.2021 03:00 59 001 59 001 MO04OK 79.3 0 Недопустимый диапазон
144 MHz FM UA9AE 23.02.2021 03:00 59 001 59 001 MO04OK 79.3 0 Нет отчета участника

24 GHz FM R8ABA 23.02.2021 03:01 59 002 59 002 MO05SB 88.2 0 Недопустимый диапазон
144 MHz FM R8ABA 23.02.2021 03:01 59 002 59 002 MO05SB 88.2 88
24 GHz FM R5AQ 23.02.2021 03:02 59 003 59 003 MO05OF 76.1 0 Недопустимый диапазон
144 MHz FM R5AQ 23.02.2021 03:02 59 003 59 003 MO05OF 76.1 76
24 GHz FM RN9AVE 23.02.2021 03:04 59 004 59 004 LO95UI 64.1 0 Недопустимый диапазон
144 MHz FM RN9AVE 23.02.2021 03:04 59 004 59 004 LO95UI 64.1 64
24 GHz FM R8AZ 23.02.2021 03:04 59 005 59 005 LO95ND 76.3 0 Недопустимый диапазон
144 MHz FM R8AZ 23.02.2021 03:04 59 005 59 005 LO95ND 76.3 76
24 GHz FM R8ADN 23.02.2021 03:05 59 006 59 001 MO05BD 32.8 0 Недопустимый диапазон
144 MHz FM R8ADN 23.02.2021 03:05 59 006 59 001 MO05BD 32.8 33
24 GHz FM RA8AA 23.02.2021 03:07 59 007 59 010 MO05TA 92.2 0 Недопустимый диапазон
144 MHz FM RA8AA 23.02.2021 03:07 59 007 59 010 MO05TA 92.2 92
24 GHz FM R9BT 23.02.2021 03:07 59 008 59 006 MO05PE 78.3 0 Недопустимый диапазон
144 MHz FM R9BT 23.02.2021 03:07 59 008 59 006 MO05PE 78.3 78
24 GHz FM RA8AF 23.02.2021 03:08 59 009 59 007 MO05QE 83 0 Недопустимый диапазон
144 MHz FM RA8AF 23.02.2021 03:08 59 009 59 007 MO05QE 83 83
24 GHz FM RK9AMC 23.02.2021 03:13 59 010 59 007 MO05QD 81.1 0 Недопустимый диапазон
144 MHz FM RK9AMC 23.02.2021 03:13 59 010 59 007 MO05QD 81.1 0 Неподтвержденное QSO

24 GHz FM UA9ALAV 23.02.2021 03:13 59 011 59 007 MO05KL 81.3 0 Недопустимый диапазон
144 MHz FM UA9ALAV 23.02.2021 03:13 59 011 59 007 MO05KL 81.3 0 Нет отчета участника

24 GHz FM R8AFG 23.02.2021 03:14 59 012 59 012 MO04VW 101.7 0 Недопустимый диапазон
144 MHz FM R8AFG 23.02.2021 03:14 59 012 59 012 MO04VW 101.7 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 013

24 GHz FM UB8AAT 23.02.2021 03:14 59 013 59 008 LO95UI 64.1 0 Недопустимый диапазон
144 MHz FM UB8AAT 23.02.2021 03:14 59 013 59 008 LO95UI 64.1 64
24 GHz FM UA9ACA 23.02.2021 03:16 59 014 59 006 MO04PK 83.7 0 Недопустимый диапазон
144 MHz FM UA9ACA 23.02.2021 03:16 59 014 59 006 MO04PK 83.7 84
24 GHz SSB RV9CVA 23.02.2021 03:18 59 015 59 003 MO06RS 226.9 0 Недопустимый диапазон
144 MHz SSB RV9CVA 23.02.2021 03:18 59 015 59 003 MO06RS 226.9 227
24 GHz SSB RV9CGW 23.02.2021 03:20 59 016 59 005 MO07CR 319.5 0 Недопустимый диапазон
144 MHz SSB RV9CGW 23.02.2021 03:20 59 016 59 005 MO07CR 319.5 320
24 GHz SSB UB8CJQ 23.02.2021 03:20 59 017 59 004 MO07CR 319.5 0 Недопустимый диапазон
144 MHz SSB UB8CJQ 23.02.2021 03:20 59 017 59 004 MO07CR 319.5 320
24 GHz FM RZ9AF 23.02.2021 03:25 59 018 59 009 MO05RC 84.5 0 Недопустимый диапазон
144 MHz FM RZ9AF 23.02.2021 03:25 59 018 59 009 MO05RC 84.5 85
24 GHz SSB RM9C 23.02.2021 03:29 59 019 59 005 MO07BV 338 0 Недопустимый диапазон
144 MHz SSB RM9C 23.02.2021 03:29 59 019 59 005 MO07BV 338 338
24 GHz SSB RM9C 23.02.2021 03:30 59 020 59 006 MO07BV 338 0 Недопустимый диапазон
144 MHz SSB RM9C 23.02.2021 03:30 59 020 59 006 MO07BV 338 338
24 GHz SSB R5AQ 23.02.2021 03:33 59 021 59 023 MO05OF 76.1 0 Недопустимый диапазон
144 MHz SSB R5AQ 23.02.2021 03:33 59 021 59 023 MO05OF 76.1 76
24 GHz SSB RV9CGW 23.02.2021 03:33 59 022 59 008 MO07CR 319.5 0 Недопустимый диапазон
144 MHz SSB RV9CGW 23.02.2021 03:33 59 022 59 008 MO07CR 319.5 320
24 GHz SSB UB8CJQ 23.02.2021 03:34 59 023 59 007 MO07CR 319.5 0 Недопустимый диапазон
144 MHz SSB UB8CJQ 23.02.2021 03:34 59 023 59 007 MO07CR 319.5 320
24 GHz SSB RV9CVA 23.02.2021 03:35 59 024 59 008 MO06RS 226.9 0 Недопустимый диапазон
144 MHz SSB RV9CVA 23.02.2021 03:35 59 024 59 008 MO06RS 226.9 227
24 GHz SSB RA9CCK 23.02.2021 03:36 59 025 59 004 MO06WK 204.6 0 Недопустимый диапазон
144 MHz SSB RA9CCK 23.02.2021 03:36 59 025 59 004 MO06WK 204.6 205
24 GHz FM R8AFG 23.02.2021 03:37 59 026 59 020 MO04VW 101.7 0 Недопустимый диапазон
144 MHz FM R8AFG 23.02.2021 03:37 59 026 59 020 MO04VW 101.7 102
24 GHz FM UA9ALA 23.02.2021 03:37 59 027 59 017 MO05KL 81.3 0 Недопустимый диапазон
144 MHz FM UA9ALA 23.02.2021 03:37 59 027 59 017 MO05KL 81.3 81
24 GHz FM R8ADN 23.02.2021 03:38 59 028 59 007 MO05BD 32.8 0 Недопустимый диапазон
144 MHz FM R8ADN 23.02.2021 03:38 59 028 59 007 MO05BD 32.8 33
24 GHz FM R8AZ 23.02.2021 03:38 59 029 59 016 LO95ND 76.3 0 Недопустимый диапазон
144 MHz FM R8AZ 23.02.2021 03:38 59 029 59 016 LO95ND 76.3 76
24 GHz FM RA8AF 23.02.2021 03:39 59 030 59 020 MO05QE 83 0 Недопустимый диапазон
144 MHz FM RA8AF 23.02.2021 03:39 59 030 59 020 MO05QE 83 83
24 GHz FM UA9ACA 23.02.2021 03:41 59 031 59 016 MO04PK 83.7 0 Недопустимый диапазон
144 MHz FM UA9ACA 23.02.2021 03:41 59 031 59 016 MO04PK 83.7 84
24 GHz FM R8ABF 23.02.2021 03:42 59 032 59 008 LO95UF 52.4 0 Недопустимый диапазон
144 MHz FM R8ABF 23.02.2021 03:42 59 032 59 008 LO95UF 52.4 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 007

24 GHz FM R8ABA 23.02.2021 03:42 59 033 59 018 MO05SB 88.2 0 Недопустимый диапазон
144 MHz FM R8ABA 23.02.2021 03:42 59 033 59 018 MO05SB 88.2 88
24 GHz FM R8AN 23.02.2021 03:43 59 034 59 021 MO05QD 81.1 0 Недопустимый диапазон
144 MHz FM R8AN 23.02.2021 03:43 59 034 59 021 MO05QD 81.1 81
24 GHz FM R9BT 23.02.2021 03:43 59 035 59 031 MO05PE 78.3 0 Недопустимый диапазон
144 MHz FM R9BT 23.02.2021 03:43 59 035 59 031 MO05PE 78.3 78
24 GHz FM UA9AE 23.02.2021 03:45 59 036 59 005 MO04OK 79.3 0 Недопустимый диапазон
144 MHz FM UA9AE 23.02.2021 03:45 59 036 59 005 MO04OK 79.3 0 Нет отчета участника

24 GHz SSB UB8AAT 23.02.2021 03:45 59 037 59 019 LO95UI 64.1 0 Недопустимый диапазон
144 MHz SSB UB8AAT 23.02.2021 03:45 59 037 59 019 LO95UI 64.1 64
24 GHz FM RN9AVE 23.02.2021 03:46 59 038 59 019 LO95UI 64.1 0 Недопустимый диапазон
144 MHz FM RN9AVE 23.02.2021 03:46 59 038 59 019 LO95UI 64.1 64
24 GHz FM R8AEM 23.02.2021 03:47 59 039 59 011 LO95RI 73.2 0 Недопустимый диапазон
144 MHz FM R8AEM 23.02.2021 03:47 59 039 59 011 LO95RI 73.2 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 012

24 GHz SSB RA8AA 23.02.2021 03:49 59 040 59 022 MO05TA 92.2 0 Недопустимый диапазон
144 MHz SSB RA8AA 23.02.2021 03:49 59 040 59 022 MO05TA 92.2 92
24 GHz SSB RK9AMC 23.02.2021 03:52 59 041 59 019 MO05QD 81.1 0 Недопустимый диапазон
144 MHz SSB RK9AMC 23.02.2021 03:52 59 041 59 019 MO05QD 81.1 81
24 GHz SSB R8AZ 23.02.2021 04:01 59 042 59 019 LO95ND 76.3 0 Недопустимый диапазон
144 MHz SSB R8AZ 23.02.2021 04:01 59 042 59 019 LO95ND 76.3 76
24 GHz SSB R9BT 23.02.2021 04:01 59 043 59 038 MO05PE 78.3 0 Недопустимый диапазон
144 MHz SSB R9BT 23.02.2021 04:01 59 043 59 038 MO05PE 78.3 78
24 GHz SSB R8ADZ 23.02.2021 04:02 59 044 59 030 MO05RD 85.9 0 Недопустимый диапазон
144 MHz SSB R8ADZ 23.02.2021 04:02 59 044 59 030 MO05RD 85.9 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный QTH

Корреспондент принял MO04CV

24 GHz SSB RK9AMC 23.02.2021 04:04 59 045 59 026 MO05QD 81.1 0 Недопустимый диапазон
144 MHz SSB RK9AMC 23.02.2021 04:04 59 045 59 026 MO05QD 81.1 81
24 GHz SSB R5AQ 23.02.2021 04:05 59 046 59 040 MO05OF 76.1 0 Недопустимый диапазон
144 MHz SSB R5AQ 23.02.2021 04:05 59 046 59 040 MO05OF 76.1 76
24 GHz SSB R8ABF 23.02.2021 04:08 59 047 59 012 LO95UF 52.4 0 Недопустимый диапазон
144 MHz SSB R8ABF 23.02.2021 04:08 59 047 59 012 LO95UF 52.4 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 011

24 GHz SSB RM9C 23.02.2021 04:13 59 048 59 014 MO07BV 338 0 Недопустимый диапазон
144 MHz SSB RM9C 23.02.2021 04:13 59 048 59 014 MO07BV 338 338
24 GHz FM RN9AVE 23.02.2021 04:17 59 049 59 028 LO95UI 64.1 0 Недопустимый диапазон
144 MHz FM RN9AVE 23.02.2021 04:17 59 049 59 028 LO95UI 64.1 64
24 GHz FM R8ADN 23.02.2021 04:18 59 050 59 013 MO05BD 32.8 0 Недопустимый диапазон
144 MHz FM R8ADN 23.02.2021 04:18 59 050 59 013 MO05BD 32.8 33
24 GHz FM R8AFG 23.02.2021 04:19 59 051 59 040 MO04VW 101.7 0 Недопустимый диапазон
144 MHz FM R8AFG 23.02.2021 04:19 59 051 59 040 MO04VW 101.7 102
24 GHz FM UA9ACA 23.02.2021 04:20 59 052 59 032 MO04PK 83.7 0 Недопустимый диапазон
144 MHz FM UA9ACA 23.02.2021 04:20 59 052 59 032 MO04PK 83.7 84
24 GHz FM UA9ALA 23.02.2021 04:21 59 053 59 032 MO05KL 81.3 0 Недопустимый диапазон
144 MHz FM UA9ALA 23.02.2021 04:21 59 053 59 032 MO05KL 81.3 81
24 GHz FM UB8AAT 23.02.2021 04:21 59 054 59 028 LO95UI 64.1 0 Недопустимый диапазон
144 MHz FM UB8AAT 23.02.2021 04:21 59 054 59 028 LO95UI 64.1 64
24 GHz FM RA8AF 23.02.2021 04:22 59 055 59 031 MO05QE 83 0 Недопустимый диапазон
144 MHz FM RA8AF 23.02.2021 04:22 59 055 59 031 MO05QE 83 83
24 GHz FM R8ADZ 23.02.2021 04:23 59 056 59 040 MO05RD 85.9 0 Повтор QSO
144 MHz FM R8ADZ 23.02.2021 04:23 59 056 59 040 MO05RD 85.9 0 Повтор QSO

Ошибка с другой стороны:

Неправильный QTH

Корреспондент принял MO04CV

24 GHz FM R8ABA 23.02.2021 04:24 59 057 59 031 MO05SB 88.2 0 Недопустимый диапазон
144 MHz FM R8ABA 23.02.2021 04:24 59 057 59 031 MO05SB 88.2 88
24 GHz SSB RA9CCK 23.02.2021 04:25 59 058 59 007 MO06WK 204.6 0 Недопустимый диапазон
144 MHz SSB RA9CCK 23.02.2021 04:25 59 058 59 007 MO06WK 204.6 205
24 GHz SSB RA8AA 23.02.2021 04:27 59 059 59 038 MO05TA 92.2 0 Недопустимый диапазон
144 MHz SSB RA8AA 23.02.2021 04:27 59 059 59 038 MO05TA 92.2 92
24 GHz SSB RV9CGW 23.02.2021 04:28 59 060 59 015 MO07CR 319.5 0 Недопустимый диапазон
144 MHz SSB RV9CGW 23.02.2021 04:28 59 060 59 015 MO07CR 319.5 320
24 GHz SSB R5AQ 23.02.2021 04:32 59 061 59 056 MO05OF 76.1 0 Недопустимый диапазон
144 MHz SSB R5AQ 23.02.2021 04:32 59 061 59 056 MO05OF 76.1 76
24 GHz FM R8AZ 23.02.2021 04:34 59 062 59 031 LO95ND 76.3 0 Недопустимый диапазон
144 MHz FM R8AZ 23.02.2021 04:34 59 062 59 031 LO95ND 76.3 76
24 GHz FM R9BT 23.02.2021 04:34 59 063 59 059 MO05PE 78.3 0 Недопустимый диапазон
144 MHz FM R9BT 23.02.2021 04:34 59 063 59 059 MO05PE 78.3 78
24 GHz FM RA8AF 23.02.2021 04:35 59 064 59 036 MO05QE 83 0 Недопустимый диапазон
144 MHz FM RA8AF 23.02.2021 04:35 59 064 59 036 MO05QE 83 83
24 GHz FM R8AFG 23.02.2021 04:36 59 065 59 049 MO04VW 101.7 0 Недопустимый диапазон
144 MHz FM R8AFG 23.02.2021 04:36 59 065 59 049 MO04VW 101.7 102
24 GHz FM R8ABA 23.02.2021 04:36 59 066 59 032 MO05SB 88.2 0 Недопустимый диапазон
144 MHz FM R8ABA 23.02.2021 04:36 59 066 59 032 MO05SB 88.2 88
24 GHz FM RN9AVE 23.02.2021 04:36 59 067 59 035 LO95UI 64.1 0 Недопустимый диапазон
144 MHz FM RN9AVE 23.02.2021 04:36 59 067 59 035 LO95UI 64.1 64
24 GHz FM UA9ACA 23.02.2021 04:37 59 068 59 038 MO04PK 83.7 0 Недопустимый диапазон
144 MHz FM UA9ACA 23.02.2021 04:37 59 068 59 038 MO04PK 83.7 84
24 GHz FM R8AEM 23.02.2021 04:38 59 069 59 026 LO95RI 73.2 0 Недопустимый диапазон
144 MHz FM R8AEM 23.02.2021 04:38 59 069 59 026 LO95RI 73.2 73
24 GHz FM R8ADN 23.02.2021 04:38 59 070 59 017 MO05BD 32.8 0 Недопустимый диапазон
144 MHz FM R8ADN 23.02.2021 04:38 59 070 59 017 MO05BD 32.8 33
24 GHz FM UA9AE 23.02.2021 04:41 59 071 59 006 MO04OK 79.3 0 Недопустимый диапазон
144 MHz FM UA9AE 23.02.2021 04:41 59 071 59 006 MO04OK 79.3 0 Нет отчета участника

24 GHz SSB RA8AA 23.02.2021 04:42 59 072 59 046 MO05TA 92.2 0 Недопустимый диапазон
144 MHz SSB RA8AA 23.02.2021 04:42 59 072 59 046 MO05TA 92.2 92
24 GHz SSB RK9AMC 23.02.2021 04:43 59 073 59 040 MO05QD 81.1 0 Недопустимый диапазон
144 MHz SSB RK9AMC 23.02.2021 04:43 59 073 59 040 MO05QD 81.1 81
24 GHz SSB RV9CVA 23.02.2021 04:44 59 074 59 017 MO06RS 226.9 0 Недопустимый диапазон
144 MHz SSB RV9CVA 23.02.2021 04:44 59 074 59 017 MO06RS 226.9 227
24 GHz SSB RZ9AF 23.02.2021 04:45 59 075 59 020 MO05RC 84.5 0 Недопустимый диапазон
144 MHz SSB RZ9AF 23.02.2021 04:45 59 075 59 020 MO05RC 84.5 85
24 GHz SSB R9BA 23.02.2021 04:46 59 076 59 009 MO05QE 83 0 Недопустимый диапазон
144 MHz SSB R9BA 23.02.2021 04:46 59 076 59 009 MO05QE 83 83
24 GHz SSB RV9CGW 23.02.2021 04:48 59 077 59 018 MO07CR 319.5 0 Недопустимый диапазон
144 MHz SSB RV9CGW 23.02.2021 04:48 59 077 59 018 MO07CR 319.5 320
24 GHz FM UB8AAT 23.02.2021 04:51 59 078 59 038 LO95UI 64.1 0 Недопустимый диапазон
144 MHz FM UB8AAT 23.02.2021 04:51 59 078 59 038 LO95UI 64.1 64
24 GHz SSB UB8CJQ 23.02.2021 04:59 59 079 59 014 MO07CR 319.5 0 Недопустимый диапазон
144 MHz SSB UB8CJQ 23.02.2021 04:59 59 079 59 014 MO07CR 319.5 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 013