Позывной | RA8AA | |
---|---|---|
QTH-локатор | MO05TA | |
Группа | SOMB | |
Челябинская область | Да | |
Заявлено | Подтверждено | |
Очки | 6340 | 5760 |
Корреспондентов | 19 | 18 |
QSO | 93 | 88 |
Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
144 MHz | FM | R8AFS | 23.02.2021 03:01 | 59 | 001 | 59 | 001 | MO05RE | 21.3 | 21 | |
144 MHz | FM | R8ADZ | 23.02.2021 03:01 | 59 | 002 | 59 | 002 | MO05RD | 17.4 | 17 | |
144 MHz | FM | R8AFG | 23.02.2021 03:02 | 59 | 003 | 59 | 004 | MO04VW | 14.1 | 14 | |
144 MHz | FM | R5AQ | 23.02.2021 03:02 | 59 | 004 | 59 | 004 | MO05OF | 35.2 | 35 | |
144 MHz | FM | RK9AMC | 23.02.2021 03:03 | 59 | 005 | 59 | 003 | MO05QD | 21.1 | 21 | |
144 MHz | FM | UA9ACA | 23.02.2021 03:04 | 59 | 006 | 59 | 003 | MO04PK | 68.3 | 68 | |
144 MHz | FM | UA9ALA | 23.02.2021 03:05 | 59 | 007 | 59 | 002 | MO05KL | 69.6 | 70 | |
144 MHz | FM | R8AN | 23.02.2021 03:05 | 59 | 008 | 59 | 005 | MO05QD | 21.1 | 21 | |
144 MHz | FM | R8ABA | 23.02.2021 03:06 | 59 | 009 | 59 | 005 | MO05SB | 7 | 7 | |
144 MHz | FM | RM8A | 23.02.2021 03:06 | 59 | 010 | 59 | 007 | MO04CU | 92.2 | 92 | |
144 MHz | FM | RZ9AF | 23.02.2021 03:07 | 59 | 011 | 59 | 001 | MO05RC | 14.1 | 14 | |
144 MHz | SSB | RM9C | 23.02.2021 03:11 | 59 | 012 | 59 | 004 | MO07BV | 332.4 | 332 | |
144 MHz | SSB | RV9CGW | 23.02.2021 03:12 | 59 | 013 | 59 | 003 | MO07CR | 313.4 | 313 | |
144 MHz | SSB | RV9CVA | 23.02.2021 03:13 | 59 | 014 | 59 | 002 | MO06RS | 194.6 | 195 | |
144 MHz | SSB | RM9C | 23.02.2021 03:38 | 59 | 015 | 59 | 008 | MO07BV | 332.4 | 332 | |
144 MHz | SSB | R8AFG | 23.02.2021 03:43 | 59 | 016 | 59 | 024 | MO04VW | 14.1 | 14 | |
144 MHz | SSB | R9BT | 23.02.2021 03:44 | 59 | 017 | 59 | 032 | MO05PE | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | R8ABA | 23.02.2021 03:44 | 59 | 018 | 59 | 020 | MO05SB | 7 | 7 | |
144 MHz | SSB | R8ADZ | 23.02.2021 03:45 | 59 | 019 | 59 | 026 | MO05RD | 17.4 | 17 | |
144 MHz | SSB | RK9AMC | 23.02.2021 03:45 | 59 | 020 | 59 | 015 | MO05QD | 21.1 | 21 | |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 23.02.2021 03:47 | 59 | 021 | 59 | 021 | MO04PK | 68.3 | 68 | |
144 MHz | SSB | RM8A | 23.02.2021 03:49 | 59 | 022 | 59 | 040 | MO04CU | 92.2 | 92 | |
144 MHz | SSB | R5AQ | 23.02.2021 03:51 | 59 | 023 | 59 | 035 | MO05OF | 35.2 | 0 |
Неправильный RST
|
144 MHz | SSB | R8AN | 23.02.2021 03:51 | 59 | 024 | 59 | 022 | MO05QD | 21.1 | 21 | |
144 MHz | FM | RA8AF | 23.02.2021 03:54 | 59 | 025 | 59 | 023 | MO05QE | 24.4 | 24 | |
144 MHz | FM | UA9ALA | 23.02.2021 03:54 | 59 | 026 | 59 | 022 | MO05KL | 69.6 | 70 | |
144 MHz | FM | R8AN | 23.02.2021 04:00 | 59 | 027 | 59 | 023 | MO05QD | 21.1 | 21 | |
144 MHz | FM | R8ABA | 23.02.2021 04:00 | 59 | 028 | 59 | 022 | MO05SB | 7 | 7 | |
144 MHz | FM | R8AFG | 23.02.2021 04:01 | 59 | 029 | 59 | 027 | MO04VW | 14.1 | 14 | |
144 MHz | FM | UA9ALA | 23.02.2021 04:04 | 59 | 030 | 59 | 025 | MO05KL | 69.6 | 70 | |
144 MHz | SSB | R8ADZ | 23.02.2021 04:06 | 59 | 031 | 59 | 035 | MO05RD | 17.4 | 17 | |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 23.02.2021 04:10 | 59 | 032 | 59 | 028 | MO04PK | 68.3 | 68 | |
144 MHz | SSB | RM9C | 23.02.2021 04:11 | 59 | 033 | 59 | 013 | MO07BV | 332.4 | 332 | |
144 MHz | SSB | RV9CGW | 23.02.2021 04:17 | 59 | 034 | 59 | 013 | MO07CR | 313.4 | 313 | |
144 MHz | SSB | UB8CJQ | 23.02.2021 04:19 | 59 | 035 | 59 | 009 | MO06CR | 209.3 | 0 |
Неправильный QTH Корреспондент передал MO07CR |
144 MHz | SSB | R9BT | 23.02.2021 04:19 | 59 | 036 | 59 | 050 | MO05PE | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | RK9AMC | 23.02.2021 04:26 | 59 | 037 | 59 | 029 | MO05QD | 21.1 | 21 | |
144 MHz | SSB | RM8A | 23.02.2021 04:27 | 59 | 038 | 59 | 059 | MO04CU | 92.2 | 92 | |
144 MHz | SSB | RZ9AF | 23.02.2021 04:29 | 59 | 039 | 59 | 012 | MO05RC | 14.1 | 14 | |
144 MHz | SSB | RZ9AF | 23.02.2021 04:30 | 59 | 040 | 59 | 013 | MO05RC | 14.1 | 14 | |
144 MHz | SSB | R8ADZ | 23.02.2021 04:30 | 59 | 041 | 59 | 043 | MO05RD | 17.4 | 17 | |
144 MHz | SSB | R5AQ | 23.02.2021 04:30 | 59 | 042 | 59 | 052 | MO05OF | 35.2 | 35 | |
144 MHz | SSB | R8AFG | 23.02.2021 04:34 | 59 | 043 | 59 | 048 | MO04VW | 14.1 | 14 | |
144 MHz | SSB | R9BA | 23.02.2021 04:36 | 59 | 044 | 59 | 004 | MO05QE | 24.4 | 24 | |
144 MHz | SSB | R9BT | 23.02.2021 04:42 | 59 | 045 | 59 | 067 | MO05PE | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | RM8A | 23.02.2021 04:42 | 59 | 046 | 59 | 072 | MO04CU | 92.2 | 92 | |
144 MHz | FM | R8AN | 23.02.2021 04:44 | 59 | 047 | 59 | 041 | MO05QD | 21.1 | 21 | |
144 MHz | FM | RA8AF | 23.02.2021 04:44 | 59 | 048 | 59 | 043 | MO05QE | 24.4 | 24 | |
144 MHz | FM | RK9AMC | 23.02.2021 04:45 | 59 | 049 | 59 | 041 | MO05QD | 21.1 | 21 | |
144 MHz | FM | UA9ALA | 23.02.2021 04:46 | 59 | 050 | 59 | 041 | MO05KL | 69.6 | 70 | |
144 MHz | SSB | RV9CGW | 23.02.2021 04:57 | 59 | 051 | 59 | 019 | MO07CR | 313.4 | 313 | |
144 MHz | SSB | UB8CJQ | 23.02.2021 04:57 | 59 | 052 | 59 | 014 | MO06CR | 209.3 | 0 |
Неправильный QTH Корреспондент передал MO07CR |