Просмотр отчета участника - RV9CVA (MO06RS)
Позывной RV9CVA
QTH-локатор MO06RS
Группа SOMB
Челябинская область Нет
Заявлено Подтверждено
Очки 10367 9129
Корреспондентов 14 13
QSO 56 49
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0 %
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz SSB RV9CGW 23.02.2024 03:02 59 001 59 002 MO07CR 130.4 130
144 MHz SSB R5AQ 23.02.2024 03:02 59 002 59 001 MO05OF 172.1 172
144 MHz SSB UI8A 23.02.2024 03:03 59 003 59 003 MO05QD 180.6 181
144 MHz SSB R8CN 23.02.2024 03:06 59 004 59 001 MO06GT 55.9 56
144 MHz SSB RA9API 23.02.2024 03:09 59 005 59 009 MO05UI 158.2 158
144 MHz CW UA9CFH 23.02.2024 03:10 599 006 599 003 MO07UT 116.7 117
144 MHz CW R9BT 23.02.2024 03:11 599 007 599 008 MO05PE 176.3 176
144 MHz SSB RM9C 23.02.2024 03:18 59 008 59 009 MO07BV 148.3 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный QTH

Корреспондент принял MO06RF

144 MHz SSB RM8A 23.02.2024 03:22 59 009 59 013 MO04CU 226.9 227
144 MHz SSB RA8AF 23.02.2024 03:25 59 010 59 014 MO05QE 175.9 176
144 MHz SSB R8CCN 23.02.2024 03:28 59 011 59 002 MO09FE 274.8 275
144 MHz SSB UI8A 23.02.2024 03:30 59 012 59 016 MO05QD 180.6 181
144 MHz CW R5AQ 23.02.2024 03:32 599 013 599 014 MO05OF 172.1 172
144 MHz CW R9BT 23.02.2024 03:33 599 014 599 017 MO05PE 176.3 176
144 MHz CW R9AY 23.02.2024 03:35 599 015 599 002 MO04UQ 232.1 232
144 MHz SSB RA9API 23.02.2024 03:36 59 016 59 025 MO05UI 158.2 158
144 MHz SSB RV9CGW 23.02.2024 03:41 59 017 59 016 MO07CR 130.4 130
144 MHz SSB RM8A 23.02.2024 03:44 59 018 59 020 MO04CU 226.9 227
144 MHz SSB RM9C 23.02.2024 03:52 59 019 59 012 MO07BV 148.3 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный QTH

Корреспондент принял MO06RF

144 MHz SSB R8AEM 23.02.2024 03:56 59 020 59 008 LO95RI 200.4 200
144 MHz SSB UA9ARK 23.02.2024 03:58 59 021 59 009 MO05QF 171.3 171
144 MHz SSB RV9CGW 23.02.2024 04:00 59 022 59 022 MO07CR 130.4 130
144 MHz SSB UA9ARK 23.02.2024 04:02 59 023 59 011 MO05QF 171.3 171
144 MHz SSB RA8AF 23.02.2024 04:03 59 024 59 027 MO05QE 175.9 176
144 MHz SSB R5AQ 23.02.2024 04:03 59 025 59 031 MO05OF 172.1 172
144 MHz CW R9BT 23.02.2024 04:05 599 026 599 033 MO05PE 176.3 176
144 MHz CW UI8A 23.02.2024 04:06 599 027 599 033 MO05QD 180.6 181
144 MHz SSB RA9API 23.02.2024 04:08 59 028 59 042 MO05UI 158.2 158
144 MHz SSB R8CCN 23.02.2024 04:16 59 029 59 006 MO09FE 274.8 275
144 MHz SSB RM8A 23.02.2024 04:18 59 030 59 046 MO04CU 226.9 227
144 MHz SSB R8CN 23.02.2024 04:24 59 031 59 028 MO06GT 55.9 56
144 MHz SSB RM8A 23.02.2024 04:30 59 032 59 053 MO04CU 226.9 227
144 MHz SSB UI8A 23.02.2024 04:32 59 033 59 048 MO05QD 180.6 181
144 MHz SSB UA9ARK 23.02.2024 04:36 59 034 59 025 MO05QF 171.3 171
144 MHz SSB R9BT 23.02.2024 04:37 59 035 59 051 MO05PE 176.3 176
144 MHz SSB RV9CGW 23.02.2024 04:37 59 036 59 040 MO07CR 130.4 130
144 MHz SSB RA8AF 23.02.2024 04:39 59 037 59 045 MO05QE 175.9 176
144 MHz SSB R8CN 23.02.2024 04:43 59 038 59 034 MO06GT 55.9 56
144 MHz SSB RA9API 23.02.2024 04:51 59 039 59 066 MO05UI 158.2 158
144 MHz SSB RM9C 23.02.2024 04:52 59 040 59 030 MO07BV 148.3 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный QTH

Корреспондент принял MO06RF