Просмотр отчета участника - R5AQ (MO05OF)
Позывной R5AQ
QTH-локатор MO05OF
Группа SOMB
Челябинская область Да
Заявлено Подтверждено
Очки 15144 14165
Корреспондентов 24 23
QSO 112 107
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0%
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
432 MHz SSB RA8AF 23.02.2024 02:00 59 001 59 002 MO05QE 11.5 17
432 MHz SSB RA9API 23.02.2024 02:01 59 002 59 002 MO05UI 34.6 52
432 MHz SSB R8AGW 23.02.2024 02:03 59 003 59 002 MO05QE 11.5 17
432 MHz SSB RA8AA 23.02.2024 02:03 59 004 59 001 MO05TA 35.2 53
432 MHz SSB RK9AGD 23.02.2024 02:05 59 005 59 002 MO05PE 7 11
432 MHz SSB UI8A 23.02.2024 02:06 59 006 59 003 MO05QD 14.1 21
432 MHz SSB R9BT 23.02.2024 02:06 59 007 59 007 MO05PE 7 11
432 MHz SSB UA9AKC 23.02.2024 02:11 59 008 59 001 MO14CN 97.8 147
432 MHz SSB RV9CGW 23.02.2024 02:13 59 009 59 005 MO07CR 284.5 427
432 MHz SSB RM9C 23.02.2024 02:13 59 010 59 003 MO07BV 303.7 456
432 MHz SSB RA9AMO 23.02.2024 02:19 59 011 59 006 MO05QE 11.5 17
432 MHz SSB R8AZ 23.02.2024 02:22 59 012 59 002 LO95ND 132.4 199
432 MHz SSB R8AEM 23.02.2024 02:27 59 013 59 003 LO95RI 111.7 168
432 MHz SSB UA9AKC 23.02.2024 02:32 59 014 59 007 MO14CN 97.8 147
432 MHz SSB R8AGW 23.02.2024 02:33 59 015 59 010 MO05QE 11.5 17
432 MHz SSB UI8A 23.02.2024 02:34 59 016 59 012 MO05QD 14.1 21
432 MHz SSB RA9API 23.02.2024 02:34 59 017 59 018 MO05UI 34.6 52
432 MHz SSB RV9CGW 23.02.2024 02:36 59 018 59 011 MO07CR 284.5 427
432 MHz SSB RM9C 23.02.2024 02:37 59 019 59 007 MO07BV 303.7 456
432 MHz SSB RK9AGD 23.02.2024 02:40 59 020 59 010 MO05PE 7 11
432 MHz SSB R8AZ 23.02.2024 02:40 59 021 59 008 LO95ND 132.4 199
432 MHz SSB RA8AA 23.02.2024 02:41 59 022 59 011 MO05TA 35.2 53
432 MHz SSB R8AEM 23.02.2024 02:43 59 023 59 006 LO95RI 111.7 168
432 MHz SSB RA8AF 23.02.2024 02:44 59 024 59 019 MO05QE 11.5 17
432 MHz SSB UA9CFH 23.02.2024 02:48 59 025 59 007 MO07UT 288.7 433
432 MHz CW R9BT 23.02.2024 02:54 599 026 599 022 MO05PE 7 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 021

144 MHz SSB RV9CVA 23.02.2024 03:02 59 001 59 002 MO06RS 172.1 172
144 MHz SSB RA9CHZ 23.02.2024 03:03 59 002 59 001 MO06XJ 137.8 138
144 MHz SSB RV9CGW 23.02.2024 03:04 59 003 59 003 MO07CR 284.5 285
144 MHz SSB UA9CFH 23.02.2024 03:05 59 004 59 002 MO07UT 288.7 289
144 MHz SSB RM9C 23.02.2024 03:06 59 005 59 002 MO07BV 303.7 304
144 MHz SSB RA8AF 23.02.2024 03:06 59 006 59 009 MO05QE 11.5 12
144 MHz SSB UI8A 23.02.2024 03:07 59 007 59 007 MO05QD 14.1 14
144 MHz SSB UA9FPG 23.02.2024 03:08 59 008 59 002 LO89TA 473.4 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный QTH

Корреспондент принял MO05AF

144 MHz SSB R8AGW 23.02.2024 03:18 59 009 59 005 MO05QE 11.5 12
144 MHz SSB R8CN 23.02.2024 03:19 59 010 59 006 MO06GT 180.8 181
144 MHz SSB R8AZ 23.02.2024 03:20 59 011 59 005 LO95ND 132.4 132
144 MHz CW R9BT 23.02.2024 03:26 599 012 599 015 MO05PE 7 7
144 MHz CW R9AY 23.02.2024 03:31 599 013 599 001 MO04UQ 68.2 68
144 MHz CW RV9CVA 23.02.2024 03:32 599 014 599 013 MO06RS 172.1 172
144 MHz SSB RV9CGW 23.02.2024 03:35 59 015 59 013 MO07CR 284.5 285
144 MHz SSB RA8AF 23.02.2024 03:36 59 016 59 018 MO05QE 11.5 12
144 MHz SSB RA9API 23.02.2024 03:38 59 017 59 026 MO05UI 34.6 35
144 MHz SSB UI8A 23.02.2024 03:39 59 018 59 021 MO05QD 14.1 14
144 MHz SSB R8AGW 23.02.2024 03:40 59 019 59 014 MO05QE 11.5 12
144 MHz SSB RA9CHZ 23.02.2024 03:41 59 020 59 005 MO06XJ 137.8 138
144 MHz SSB R9BT 23.02.2024 03:41 59 021 59 024 MO05PE 7 7
144 MHz SSB R8AEM 23.02.2024 03:42 59 022 59 006 LO95RI 111.7 112
144 MHz SSB RA8AA 23.02.2024 03:44 59 023 59 018 MO05TA 35.2 35
144 MHz SSB RK9AGD 23.02.2024 03:45 59 024 59 010 MO05PE 7 7
144 MHz SSB RM8A 23.02.2024 03:48 59 025 59 026 MO04CU 76.1 76
144 MHz SSB UA9AX 23.02.2024 03:49 59 026 59 007 MO04PS 51.3 51
144 MHz SSB UA9FPG 23.02.2024 03:52 59 027 59 012 LO89TA 473.4 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный QTH

Корреспондент принял MO05AF

144 MHz SSB UA9ARK 23.02.2024 03:53 59 028 59 002 MO05QF 10.6 11
144 MHz SSB RM9C 23.02.2024 03:55 59 029 59 015 MO07BV 303.7 304
144 MHz SSB RV9CGW 23.02.2024 04:02 59 030 59 025 MO07CR 284.5 285
144 MHz SSB RV9CVA 23.02.2024 04:03 59 031 59 025 MO06RS 172.1 172
144 MHz SSB RM9C 23.02.2024 04:04 59 032 59 021 MO07BV 303.7 304
144 MHz SSB RA8AA 23.02.2024 04:04 59 033 59 026 MO05TA 35.2 35
144 MHz SSB R9BT 23.02.2024 04:06 59 034 59 035 MO05PE 7 7
144 MHz SSB RK9AGD 23.02.2024 04:09 59 035 59 014 MO05PE 7 7
144 MHz SSB UI8A 23.02.2024 04:09 59 036 59 036 MO05QD 14.1 14
144 MHz SSB R8CN 23.02.2024 04:12 59 037 59 021 MO06GT 180.8 181
144 MHz SSB UA9ARK 23.02.2024 04:13 59 038 59 018 MO05QF 10.6 11
144 MHz SSB R8AGW 23.02.2024 04:15 59 039 59 025 MO05QE 11.5 12
144 MHz SSB RA8AF 23.02.2024 04:15 59 040 59 033 MO05QE 11.5 12
144 MHz SSB RM8A 23.02.2024 04:15 59 041 59 041 MO04CU 76.1 76
144 MHz SSB R8AZ 23.02.2024 04:17 59 042 59 015 LO95ND 132.4 132
144 MHz SSB R8AEM 23.02.2024 04:18 59 043 59 009 LO95RI 111.7 112
144 MHz SSB RV9CGW 23.02.2024 04:34 59 044 59 037 MO07CR 284.5 285
144 MHz SSB R9BT 23.02.2024 04:35 59 045 59 050 MO05PE 7 7
144 MHz SSB R8AGW 23.02.2024 04:36 59 046 59 033 MO05QE 11.5 12
144 MHz SSB RA8AA 23.02.2024 04:37 59 047 59 040 MO05TA 35.2 35
144 MHz SSB RA8AF 23.02.2024 04:37 59 048 59 043 MO05QE 11.5 12
144 MHz SSB R8AEM 23.02.2024 04:38 59 049 59 017 LO95RI 111.7 112
144 MHz SSB RA9API 23.02.2024 04:39 59 050 59 062 MO05UI 34.6 35
144 MHz SSB RK9AGD 23.02.2024 04:40 59 051 59 024 MO05PE 7 7
144 MHz SSB R8CN 23.02.2024 04:42 59 052 59 032 MO06GT 180.8 181
144 MHz SSB UI8A 23.02.2024 04:42 59 053 59 058 MO05QD 14.1 14
144 MHz SSB UA9ARK 23.02.2024 04:44 59 054 59 032 MO05QF 10.6 11
144 MHz CW R8AZ 23.02.2024 04:49 599 055 599 022 LO95ND 132.4 132
144 MHz CW UA9AX 23.02.2024 04:53 599 056 599 016 MO04PS 51.3 51
144 MHz CW UA9LDW 23.02.2024 04:55 599 057 599 016 MO27UA 342.4 342
144 MHz CW UA4PKA 23.02.2024 04:56 599 058 599 011 LO64GO 557.5 558
432 MHz SSB RV9CGW 23.02.2024 05:03 59 027 59 016 MO07CR 284.5 427
432 MHz SSB RM9C 23.02.2024 05:04 59 028 59 010 MO07BV 303.7 456
432 MHz SSB RA8AF 23.02.2024 05:05 59 029 59 025 MO05QE 11.5 17
432 MHz SSB RA8AA 23.02.2024 05:06 59 030 59 015 MO05TA 35.2 53
432 MHz SSB R8AGW 23.02.2024 05:06 59 031 59 020 MO05QE 11.5 17
432 MHz SSB RK9AGD 23.02.2024 05:07 59 032 59 016 MO05PE 7 11
432 MHz SSB RA9AMO 23.02.2024 05:07 59 033 59 014 MO05QE 11.5 17
432 MHz SSB R8AZ 23.02.2024 05:08 59 034 59 011 LO95ND 132.4 199
432 MHz SSB RA9API 23.02.2024 05:08 59 035 59 029 MO05UI 34.6 52
432 MHz SSB UI8A 23.02.2024 05:10 59 036 59 026 MO05QD 14.1 21
432 MHz SSB UA9AKC 23.02.2024 05:11 59 037 59 014 MO14CN 97.8 147
432 MHz CW R9BT 23.02.2024 05:16 599 038 599 033 MO05PE 7 0 Неправильный RST

432 MHz CW RV9CVA 23.02.2024 05:17 599 039 599 009 MO06RS 172.1 258
432 MHz CW UA9LDW 23.02.2024 05:29 599 040 599 008 MO27UA 342.4 514
432 MHz CW UA9LDW 23.02.2024 05:34 599 041 599 009 MO27UA 342.4 514
432 MHz CW UA9AKC 23.02.2024 05:37 599 042 599 018 MO14CN 97.8 147
432 MHz SSB RA9API 23.02.2024 05:39 59 043 59 045 MO05UI 34.6 52
432 MHz SSB RA8AF 23.02.2024 05:40 59 044 59 038 MO05QE 11.5 17
432 MHz SSB RV9CGW 23.02.2024 05:40 59 045 59 025 MO07CR 284.5 427
432 MHz SSB R9BT 23.02.2024 05:41 59 046 59 042 MO05PE 7 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 041

432 MHz SSB RM9C 23.02.2024 05:43 59 047 59 015 MO07BV 303.7 456
432 MHz SSB RV9CVA 23.02.2024 05:44 59 048 59 016 MO06RS 172.1 258
432 MHz SSB R8AEM 23.02.2024 05:46 59 049 59 011 LO95RI 111.7 168
432 MHz SSB R8AZ 23.02.2024 05:46 59 050 59 015 LO95ND 132.4 199
432 MHz SSB RA9AMO 23.02.2024 05:47 59 051 59 022 MO05QE 11.5 17
432 MHz SSB RA8AA 23.02.2024 05:48 59 052 59 024 MO05TA 35.2 53
432 MHz SSB RK9AGD 23.02.2024 05:49 59 053 59 024 MO05PE 7 11
432 MHz SSB UI8A 23.02.2024 05:54 59 054 59 038 MO05QD 14.1 21