Просмотр отчета участника - RA9API (MO05UI)
Позывной RA9API
QTH-локатор MO05UI
Группа SOMB
Челябинская область Да
Заявлено Подтверждено
Очки 15543 15063
Корреспондентов 22 22
QSO 121 116
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0 %
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
432 MHz SSB RA8AF 23.02.2024 02:00 59 001 59 001 MO05QE 28.2 42
432 MHz SSB R5AQ 23.02.2024 02:01 59 002 59 002 MO05OF 34.6 52
432 MHz SSB RA9AMO 23.02.2024 02:03 59 003 59 002 MO05QE 28.2 42
432 MHz SSB R9BT 23.02.2024 02:04 59 004 59 004 MO05PE 32.2 48
432 MHz SSB UI8A 23.02.2024 02:05 59 005 59 002 MO05QD 31.3 47
432 MHz SSB R8AGW 23.02.2024 02:07 59 006 59 005 MO05QE 28.2 42
432 MHz SSB RA8AA 23.02.2024 02:08 59 007 59 004 MO05TA 37.4 56
432 MHz SSB RV9CGW 23.02.2024 02:16 59 008 59 006 MO07CR 279.5 419
432 MHz SSB UA9AKC 23.02.2024 02:17 59 009 59 004 MO14CN 93.5 140
432 MHz SSB R8AEM 23.02.2024 02:22 59 010 59 001 LO95RI 142 213
432 MHz SSB R8AZ 23.02.2024 02:24 59 011 59 003 LO95ND 165.2 248
432 MHz SSB RM9C 23.02.2024 02:28 59 012 59 004 MO07BV 298.5 448
432 MHz SSB RM9C 23.02.2024 02:30 59 013 59 005 MO07BV 298.5 448
432 MHz SSB UA9AKC 23.02.2024 02:31 59 014 59 006 MO14CN 93.5 140
432 MHz SSB UI8A 23.02.2024 02:32 59 015 59 011 MO05QD 31.3 47
432 MHz SSB RV9CVA 23.02.2024 02:33 59 016 59 003 MO06RS 158.2 237
432 MHz SSB RV9CGW 23.02.2024 02:34 59 017 59 009 MO07CR 279.5 419
432 MHz SSB R5AQ 23.02.2024 02:34 59 018 59 017 MO05OF 34.6 52
432 MHz SSB R8AEM 23.02.2024 02:35 59 019 59 004 LO95RI 142 213
432 MHz SSB R8AZ 23.02.2024 02:37 59 020 59 006 LO95ND 165.2 248
432 MHz SSB RA9AMO 23.02.2024 02:38 59 021 59 011 MO05QE 28.2 42
432 MHz SSB RA8AF 23.02.2024 02:39 59 022 59 016 MO05QE 28.2 42
432 MHz SSB R8AGW 23.02.2024 02:39 59 023 59 013 MO05QE 28.2 42
432 MHz SSB RA8AA 23.02.2024 02:40 59 024 59 010 MO05TA 37.4 56
432 MHz SSB R8AFS 23.02.2024 02:41 59 025 59 002 MO05RE 24.4 37
432 MHz SSB R9BT 23.02.2024 02:47 59 026 59 019 MO05PE 32.2 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz SSB RA8AF 23.02.2024 03:03 59 001 59 007 MO05QE 28.2 28
144 MHz SSB R8AEM 23.02.2024 03:04 59 002 59 002 LO95RI 142 142
144 MHz SSB R8AFS 23.02.2024 03:04 59 003 59 002 MO05RE 24.4 24
144 MHz SSB RA9AMO 23.02.2024 03:05 59 004 59 003 MO05QE 28.2 28
144 MHz SSB RA8AA 23.02.2024 03:05 59 005 59 006 MO05TA 37.4 37
144 MHz SSB RK9AGD 23.02.2024 03:07 59 006 59 004 MO05PE 32.2 32
144 MHz SSB R9BT 23.02.2024 03:07 59 007 59 007 MO05PE 32.2 32
144 MHz SSB RV9CGW 23.02.2024 03:08 59 008 59 006 MO07CR 279.5 280
144 MHz SSB RV9CVA 23.02.2024 03:09 59 009 59 005 MO06RS 158.2 158
144 MHz SSB UI8A 23.02.2024 03:09 59 010 59 009 MO05QD 31.3 31
144 MHz SSB RM9C 23.02.2024 03:10 59 011 59 005 MO07BV 298.5 299
144 MHz SSB R8CN 23.02.2024 03:11 59 012 59 004 MO06GT 177.4 177
144 MHz SSB UA9FPG 23.02.2024 03:13 59 013 59 006 LO89TA 475.6 476
144 MHz SSB RM8A 23.02.2024 03:15 59 014 59 006 MO04CU 110.4 110
144 MHz SSB RA9CHZ 23.02.2024 03:15 59 015 59 002 MO06XJ 116.9 117
144 MHz SSB UA9CFH 23.02.2024 03:17 59 016 59 004 MO07UT 273.2 273
144 MHz SSB R8AGW 23.02.2024 03:23 59 017 59 007 MO05QE 28.2 28
144 MHz SSB UA9AX 23.02.2024 03:26 59 018 59 004 MO04PS 70 70
144 MHz SSB RA9CHZ 23.02.2024 03:30 59 019 59 004 MO06XJ 116.9 117
144 MHz SSB UI8A 23.02.2024 03:31 59 020 59 017 MO05QD 31.3 31
144 MHz SSB RA8AA 23.02.2024 03:32 59 021 59 014 MO05TA 37.4 37
144 MHz SSB RK9AGD 23.02.2024 03:34 59 022 59 009 MO05PE 32.2 32
144 MHz SSB R8AGW 23.02.2024 03:34 59 023 59 010 MO05QE 28.2 28
144 MHz SSB RA8AF 23.02.2024 03:34 59 024 59 017 MO05QE 28.2 28
144 MHz SSB RV9CVA 23.02.2024 03:37 59 025 59 016 MO06RS 158.2 158
144 MHz SSB R5AQ 23.02.2024 03:38 59 026 59 017 MO05OF 34.6 35
144 MHz SSB RV9CGW 23.02.2024 03:38 59 027 59 015 MO07CR 279.5 280
144 MHz SSB UA9FPG 23.02.2024 03:45 59 028 59 011 LO89TA 475.6 476
144 MHz SSB RA9AMO 23.02.2024 03:47 59 029 59 015 MO05QE 28.2 28
144 MHz SSB R8CN 23.02.2024 03:49 59 030 59 013 MO06GT 177.4 177
144 MHz SSB RM9C 23.02.2024 03:52 59 031 59 013 MO07BV 298.5 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz SSB RM8A 23.02.2024 03:56 59 032 59 033 MO04CU 110.4 110
144 MHz SSB R8AFS 23.02.2024 03:57 59 033 59 010 MO05RE 24.4 24
144 MHz SSB RM9C 23.02.2024 04:01 59 034 59 019 MO07BV 298.5 299
144 MHz SSB R8CN 23.02.2024 04:01 59 035 59 018 MO06GT 177.4 177
144 MHz SSB RA8AA 23.02.2024 04:03 59 036 59 025 MO05TA 37.4 37
144 MHz SSB R8AGW 23.02.2024 04:03 59 037 59 021 MO05QE 28.2 28
144 MHz SSB R8AFS 23.02.2024 04:04 59 038 59 012 MO05RE 24.4 24
144 MHz SSB RK9AGD 23.02.2024 04:05 59 039 59 013 MO05PE 32.2 32
144 MHz SSB RV9CGW 23.02.2024 04:06 59 040 59 026 MO07CR 279.5 280
144 MHz SSB UI8A 23.02.2024 04:08 59 041 59 034 MO05QD 31.3 31
144 MHz SSB RV9CVA 23.02.2024 04:09 59 042 59 028 MO06RS 158.2 158
144 MHz SSB RA9AMO 23.02.2024 04:10 59 043 59 021 MO05QE 28.2 28
144 MHz SSB R8AZ 23.02.2024 04:14 59 044 59 014 LO95ND 165.2 165
144 MHz SSB UA9ARK 23.02.2024 04:16 59 045 59 019 MO05QF 25.2 25
144 MHz SSB RM8A 23.02.2024 04:19 59 046 59 047 MO04CU 110.4 110
144 MHz SSB R9BT 23.02.2024 04:23 59 047 59 044 MO05PE 32.2 32
144 MHz SSB RA8AF 23.02.2024 04:23 59 048 59 038 MO05QE 28.2 28
144 MHz SSB UA9FPG 23.02.2024 04:28 59 049 59 022 LO89TA 475.6 476
144 MHz SSB R8AEM 23.02.2024 04:29 59 050 59 013 LO95RI 142 142
144 MHz SSB R8AEM 23.02.2024 04:30 59 051 59 014 LO95RI 142 142
144 MHz SSB RM8A 23.02.2024 04:31 59 052 59 054 MO04CU 110.4 110
144 MHz SSB RV9CGW 23.02.2024 04:31 59 053 59 034 MO07CR 279.5 280
144 MHz SSB RK9AGD 23.02.2024 04:32 59 054 59 021 MO05PE 32.2 32
144 MHz SSB R8AGW 23.02.2024 04:34 59 055 59 032 MO05QE 28.2 28
144 MHz SSB R8AZ 23.02.2024 04:34 59 056 59 020 LO95ND 165.2 165
144 MHz SSB RA8AA 23.02.2024 04:35 59 057 59 038 MO05TA 37.4 37
144 MHz SSB RA8AF 23.02.2024 04:36 59 058 59 042 MO05QE 28.2 28
144 MHz SSB UI8A 23.02.2024 04:37 59 059 59 051 MO05QD 31.3 31
144 MHz SSB RA9AMO 23.02.2024 04:37 59 060 59 025 MO05QE 28.2 28
144 MHz SSB R8AFS 23.02.2024 04:38 59 061 59 017 MO05RE 24.4 24
144 MHz SSB R5AQ 23.02.2024 04:39 59 062 59 050 MO05OF 34.6 35
144 MHz SSB RM9C 23.02.2024 04:42 59 063 59 027 MO07BV 298.5 299
144 MHz SSB R8CN 23.02.2024 04:43 59 064 59 033 MO06GT 177.4 177
144 MHz SSB R9BT 23.02.2024 04:46 59 065 59 060 MO05PE 32.2 32
144 MHz SSB RV9CVA 23.02.2024 04:51 59 066 59 039 MO06RS 158.2 158
144 MHz SSB UA9ARK 23.02.2024 04:57 59 067 59 037 MO05QF 25.2 25
144 MHz CW UA9FPG 23.02.2024 04:58 599 068 599 029 LO89TA 475.6 476
432 MHz SSB RV9CGW 23.02.2024 05:06 59 027 59 017 MO07CR 279.5 419
432 MHz SSB RV9CVA 23.02.2024 05:06 59 028 59 008 MO06RS 158.2 237
432 MHz SSB R5AQ 23.02.2024 05:08 59 029 59 035 MO05OF 34.6 52
432 MHz SSB R9BT 23.02.2024 05:09 59 030 59 027 MO05PE 32.2 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 026

432 MHz SSB R8AGW 23.02.2024 05:09 59 031 59 021 MO05QE 28.2 42
432 MHz SSB RA8AA 23.02.2024 05:09 59 032 59 017 MO05TA 37.4 56
432 MHz SSB R8AFS 23.02.2024 05:10 59 033 59 004 MO05RE 24.4 37
432 MHz SSB RK9AGD 23.02.2024 05:10 59 034 59 018 MO05PE 32.2 48
432 MHz SSB RA8AF 23.02.2024 05:13 59 035 59 028 MO05QE 28.2 42
432 MHz SSB R8AEM 23.02.2024 05:14 59 036 59 008 LO95RI 142 213
432 MHz SSB UI8A 23.02.2024 05:15 59 037 59 027 MO05QD 31.3 47
432 MHz SSB R8AZ 23.02.2024 05:17 59 038 59 012 LO95ND 165.2 248
432 MHz SSB UA9AKC 23.02.2024 05:19 59 039 59 015 MO14CN 93.5 140
432 MHz SSB RA9AMO 23.02.2024 05:21 59 040 59 017 MO05QE 28.2 42
432 MHz SSB RV9CVA 23.02.2024 05:30 59 041 59 013 MO06RS 158.2 237
432 MHz SSB RV9CGW 23.02.2024 05:31 59 042 59 021 MO07CR 279.5 419
432 MHz SSB R8AEM 23.02.2024 05:37 59 043 59 010 LO95RI 142 213
432 MHz SSB UI8A 23.02.2024 05:37 59 044 59 031 MO05QD 31.3 47
432 MHz SSB R5AQ 23.02.2024 05:39 59 045 59 043 MO05OF 34.6 52
432 MHz SSB R8AGW 23.02.2024 05:41 59 046 59 029 MO05QE 28.2 42
432 MHz SSB RA8AF 23.02.2024 05:42 59 047 59 039 MO05QE 28.2 42
432 MHz SSB UA9AKC 23.02.2024 05:43 59 048 59 019 MO14CN 93.5 140
432 MHz SSB R9BT 23.02.2024 05:46 59 049 59 043 MO05PE 32.2 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 042

432 MHz SSB RA8AA 23.02.2024 05:47 59 050 59 023 MO05TA 37.4 56
432 MHz SSB RA9AMO 23.02.2024 05:48 59 051 59 023 MO05QE 28.2 42
432 MHz SSB R8AFS 23.02.2024 05:50 59 052 59 005 MO05RE 24.4 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный номер

Корреспондент принял 051

432 MHz SSB R8AZ 23.02.2024 05:58 59 053 59 016 LO95ND 165.2 248