Позывной | RV9CVA | |
---|---|---|
QTH-локатор | MO07TA | |
Группа | SO | |
Челябинская область | Нет | |
Заявлено | Подтверждено | |
Очки | 13226 | 12568 |
Корреспондентов | 15 | 14 |
QSO | 63 | 60 |
Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
432 MHz | SSB | RA9AW | 12.05.2018 01:02 | 59 | 001 | 59 | 002 | MO05RD | 208.5 | 313 | |
432 MHz | SSB | RA9CCU | 12.05.2018 01:05 | 59 | 002 | 59 | 004 | MO06BQ | 98.3 | 147 | |
432 MHz | SSB | RA8AWA | 12.05.2018 01:06 | 59 | 003 | 59 | 003 | MO06KD | 107.6 | 161 | |
432 MHz | SSB | RZ9A | 12.05.2018 01:08 | 59 | 004 | 59 | 003 | MO03HU | 357.4 | 536 | |
432 MHz | SSB | RM9C | 12.05.2018 01:28 | 59 | 005 | 59 | 002 | MO07BV | 132.2 | 198 | |
432 MHz | SSB | RA9CCU | 12.05.2018 01:31 | 59 | 006 | 59 | 006 | MO06BQ | 98.3 | 147 | |
432 MHz | SSB | RM9C | 12.05.2018 01:34 | 59 | 007 | 59 | 004 | MO07BV | 132.2 | 198 | |
432 MHz | SSB | RZ9A | 12.05.2018 01:35 | 59 | 008 | 59 | 011 | MO03HU | 357.4 | 536 | |
432 MHz | SSB | R8AFG | 12.05.2018 01:39 | 59 | 009 | 59 | 010 | MO05IF | 207.1 | 311 | |
432 MHz | SSB | RA9AW | 12.05.2018 01:45 | 59 | 010 | 59 | 020 | MO05RD | 208.5 | 313 | |
432 MHz | SSB | R9AT | 12.05.2018 01:46 | 59 | 011 | 59 | 020 | MO05UI | 185.2 | 278 | |
432 MHz | SSB | RA8AWA | 12.05.2018 01:50 | 59 | 012 | 59 | 017 | MO06KD | 107.6 | 161 | |
144 MHz | SSB | RA9AW | 12.05.2018 02:00 | 59 | 001 | 59 | 001 | MO05RD | 208.5 | 209 | |
144 MHz | SSB | UA9FPG | 12.05.2018 02:02 | 59 | 002 | 59 | 003 | LO89TA | 323.5 | 324 | |
144 MHz | SSB | RV9CGW | 12.05.2018 02:03 | 59 | 003 | 59 | 002 | MO07CR | 115.8 | 116 | |
144 MHz | SSB | RA9CCU | 12.05.2018 02:06 | 59 | 004 | 59 | 004 | MO06BQ | 98.3 | 98 | |
144 MHz | SSB | RM9C | 12.05.2018 02:07 | 59 | 005 | 59 | 002 | MO07BV | 132.2 | 132 | |
144 MHz | SSB | R9BA | 12.05.2018 02:10 | 59 | 006 | 59 | 007 | MO05NE | 206.1 | 206 | |
144 MHz | SSB | R9AT | 12.05.2018 02:16 | 59 | 007 | 59 | 008 | MO05UI | 185.2 | 185 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 12.05.2018 02:17 | 59 | 008 | 59 | 008 | MO05TA | 222.2 | 222 | |
144 MHz | SSB | RA8AWA | 12.05.2018 02:18 | 59 | 009 | 59 | 008 | MO06KD | 107.6 | 108 | |
144 MHz | CW | RZ9A | 12.05.2018 02:24 | 599 | 010 | 599 | 011 | MO03HU | 357.4 | 0 |
Неправильный RST
|
144 MHz | SSB | R9BA | 12.05.2018 02:32 | 59 | 011 | 59 | 016 | MO05NE | 206.1 | 206 | |
144 MHz | SSB | UA9FPG | 12.05.2018 02:33 | 59 | 012 | 59 | 007 | LO89TA | 323.5 | 324 | |
144 MHz | SSB | RA9CCU | 12.05.2018 02:34 | 59 | 013 | 59 | 011 | MO06BQ | 98.3 | 98 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 12.05.2018 02:36 | 59 | 014 | 59 | 017 | MO05TA | 222.2 | 222 | |
144 MHz | SSB | R9AT | 12.05.2018 02:37 | 59 | 015 | 59 | 021 | MO05UI | 185.2 | 185 | |
144 MHz | SSB | RA9AW | 12.05.2018 02:37 | 59 | 016 | 59 | 023 | MO05RD | 208.5 | 209 | |
144 MHz | SSB | RM9C | 12.05.2018 02:41 | 59 | 017 | 59 | 015 | MO07BV | 132.2 | 132 | |
144 MHz | SSB | RV9CGW | 12.05.2018 02:47 | 59 | 018 | 59 | 014 | MO07CR | 115.8 | 116 | |
144 MHz | SSB | RA8AWA | 12.05.2018 02:47 | 59 | 019 | 59 | 026 | MO06KD | 107.6 | 108 | |
144 MHz | SSB | R8ADN | 12.05.2018 02:54 | 59 | 020 | 59 | 017 | MO05AB | 238.7 | 239 | |
144 MHz | SSB | R8ADN | 12.05.2018 03:00 | 59 | 021 | 59 | 019 | MO05AB | 238.7 | 239 | |
144 MHz | SSB | RA9AW | 12.05.2018 03:02 | 59 | 022 | 59 | 031 | MO05RD | 208.5 | 209 | |
144 MHz | SSB | R9AT | 12.05.2018 03:03 | 59 | 023 | 59 | 033 | MO05UI | 185.2 | 185 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 12.05.2018 03:03 | 59 | 024 | 59 | 029 | MO05TA | 222.2 | 222 | |
144 MHz | SSB | RA8AWA | 12.05.2018 03:08 | 59 | 025 | 59 | 036 | MO06KD | 107.6 | 108 | |
144 MHz | SSB | RA9CCU | 12.05.2018 03:12 | 59 | 026 | 59 | 023 | MO06BQ | 98.3 | 98 | |
144 MHz | SSB | RM9C | 12.05.2018 03:14 | 59 | 027 | 59 | 022 | MO07BV | 132.2 | 132 | |
144 MHz | SSB | RV9CGW | 12.05.2018 03:16 | 59 | 028 | 59 | 019 | MO07CR | 115.8 | 116 | |
144 MHz | SSB | R8AFG | 12.05.2018 03:20 | 59 | 029 | 59 | 019 | MO05IF | 207.1 | 207 | |
144 MHz | SSB | R9BA | 12.05.2018 03:21 | 59 | 030 | 59 | 040 | MO05NE | 206.1 | 206 | |
144 MHz | SSB | RA9BZ | 12.05.2018 03:22 | 59 | 031 | 59 | 003 | MO05GR | 158.2 | 158 | |
144 MHz | SSB | RA9AW | 12.05.2018 03:31 | 59 | 032 | 59 | 044 | MO05RD | 208.5 | 209 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 12.05.2018 03:33 | 59 | 033 | 59 | 045 | MO05TA | 222.2 | 222 | |
144 MHz | SSB | RA9CCU | 12.05.2018 03:34 | 59 | 034 | 59 | 030 | MO06BQ | 98.3 | 98 | |
144 MHz | SSB | UA9FPG | 12.05.2018 03:38 | 59 | 035 | 59 | 015 | LO89TA | 323.5 | 324 | |
144 MHz | SSB | RM9C | 12.05.2018 03:40 | 59 | 036 | 59 | 031 | MO07BV | 132.2 | 132 | |
144 MHz | SSB | RV9CGW | 12.05.2018 03:42 | 59 | 037 | 59 | 027 | MO07CR | 115.8 | 116 | |
144 MHz | SSB | R9BA | 12.05.2018 03:43 | 59 | 038 | 59 | 054 | MO05NE | 206.1 | 206 | |
144 MHz | CW | UA9CFH | 12.05.2018 03:46 | 599 | 039 | 599 | 014 | MO07UT | 88.2 | 88 | |
144 MHz | SSB | R8ADN | 12.05.2018 03:51 | 59 | 040 | 59 | 036 | MO05AB | 238.7 | 239 | |
144 MHz | SSB | R9FAW | 12.05.2018 03:53 | 59 | 041 | 59 | 007 | LO96RH | 153.9 | 0 |
Нет отчета участника
|
144 MHz | SSB | RA8AWA | 12.05.2018 03:54 | 59 | 042 | 59 | 054 | MO06KD | 107.6 | 108 | |
144 MHz | SSB | RA9BZ | 12.05.2018 03:55 | 59 | 043 | 59 | 009 | MO05GR | 158.2 | 158 | |
432 MHz | SSB | R8AFG | 12.05.2018 04:02 | 59 | 013 | 59 | 014 | MO05IF | 207.1 | 311 | |
432 MHz | SSB | RM9C | 12.05.2018 04:04 | 59 | 014 | 59 | 006 | MO07BV | 132.2 | 198 | |
432 MHz | SSB | RA8AWA | 12.05.2018 04:05 | 59 | 015 | 59 | 018 | MO06KD | 107.6 | 161 | |
432 MHz | SSB | RA9CCU | 12.05.2018 04:07 | 59 | 016 | 59 | 012 | MO06BQ | 98.3 | 147 | |
432 MHz | SSB | RZ9A | 12.05.2018 04:12 | 59 | 017 | 59 | 020 | MO03HU | 357.4 | 536 | |
432 MHz | SSB | RZ9A | 12.05.2018 04:33 | 59 | 018 | 59 | 025 | MO03HU | 357.4 | 536 | |
432 MHz | SSB | RA8AWA | 12.05.2018 04:39 | 59 | 019 | 59 | 029 | MO06KD | 107.6 | 161 | |
432 MHz | SSB | RA9CCU | 12.05.2018 04:40 | 59 | 020 | 59 | 019 | MO06BQ | 98.3 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный номерКорреспондент принял 022 |