Кубок Челябинской области "День Победы"
12.05.2018 01:00 - 12.05.2018 04:59 UTC

MO - Челябинская область

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 RA8AWA 16004 82 20 18104 92 23
2 RA9AW 10475 96 18 10536 98 18
3 R9BA 6949 80 16 7608 88 16
4 R8AFG 5793 64 16 5952 66 16
5 RX9AT 5655 60 12 7345 71 13
6 RT8A 5024 71 13 5802 81 14

SO - Челябинская область

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 RZ9A 12831 69 20 14791 80 24
2 R9AT 9315 82 16 10805 90 17
3 RA8AA 6561 54 18 6769 58 18
4 UA9ACA 5662 64 16 6114 70 18
5 R8ADN 4781 44 12 4857 45 12
6 RA9AHE 4483 27 8 4615 28 8
7 RV9AS 3974 33 6 4991 41 6
8 UA9AKC 3198 29 8 4130 38 11
9 R5AQ 2898 58 11 3617 68 12
10 RK9AN 2240 18 8 2801 21 8
11 RA9ARU 2005 45 9 2537 50 10
12 UB9AEK 1425 41 7 1568 43 7
13 UB8ABJ 1237 41 8 1733 52 9
14 UA9AAG 1102 39 6 1194 40 6
15 R9AK 976 38 6 1197 41 6
16 UA9ADG 717 15 5 803 18 6
17 R8ADD 394 11 3 394 11 3
18 RK9AIS 332 8 2 371 12 4
19 R8ACO 238 9 4 324 11 4
20 UB8AAF 83 2 2 88 4 4
21 UA9AAF 6 1 1 6 1 1
22 UA9AC 0 0 0 373 12 4

SO

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 RV9CVA 12568 60 14 13226 63 15
2 RA9CCU 9068 54 10 9750 58 12
3 RM9C 9054 39 10 10643 45 13
4 RV9CGW 5550 29 11 5838 30 11
5 UA9FPG 5289 18 6 5289 18 6
6 UA9CFH 1547 9 5 2892 14 8
7 UB8CJL 0 0 0 90 2 1

CHECKLOG

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 RA9BZ checklog 710 8 5 871 10 6