- Соревнования
- Чемпионат Челябинской области в рамках Полевого дня
    
            
                            MO - Челябинская область
                
    
    
        | # | Позывной | Подтверждено | Заявлено | 
            
                            | Очки | QSO | Корр | Очки | QSO | Корр | 
        
    
                    
            | 1 | RA8AWA | 34220 | 114 | 67 | 42988 | 140 | 78 | 
            
            | 2 | RK9AMP | 22359 | 74 | 44 | 28640 | 92 | 56 | 
            
            | 3 | R8AAT | 15940 | 56 | 46 | 21991 | 79 | 59 | 
            
            | 4 | R8ACC | 14537 | 64 | 36 | 16805 | 87 | 41 | 
            
            | 5 | RX9AT | 7137 | 30 | 26 | 16814 | 66 | 50 | 
        
                            SO - Челябинская область
                
    
    
        | # | Позывной | Подтверждено | Заявлено | 
            
                            | Очки | QSO | Корр | Очки | QSO | Корр | 
        
    
                    
            | 1 | RV9AR | 14395 | 55 | 38 | 19248 | 72 | 53 | 
            
            | 2 | RA9AHE | 8431 | 28 | 23 | 9489 | 32 | 26 | 
            
            | 3 | RK9AN | 5421 | 21 | 15 | 8331 | 30 | 23 | 
            
            | 4 | RA8ABE | 3923 | 25 | 23 | 6661 | 38 | 29 | 
            
            | 5 | R9BT | 2674 | 29 | 20 | 3505 | 40 | 27 | 
            
            | 6 | RA9BZ | 2670 | 18 | 17 | 4073 | 27 | 26 | 
            
            | 7 | RA9AW | 1186 | 22 | 18 | 2307 | 35 | 25 | 
            
            | 8 | R9ABA | 1063 | 11 | 9 | 1265 | 14 | 12 | 
            
            | 9 | UA9ADG | 281 | 3 | 3 | 281 | 3 | 3 | 
            
            | 10 | UB8AET | 270 | 9 | 7 | 270 | 9 | 7 | 
            
            | 11 | UA9QGS/8 | 257 | 13 | 10 | 257 | 13 | 10 | 
            
            | 12 | RW9AL | 170 | 2 | 1 | 543 | 6 | 4 | 
            
            | 13 | UA9AAG | 125 | 5 | 3 | 459 | 12 | 7 | 
            
            | 14 | R8ACO | 80 | 3 | 2 | 131 | 5 | 3 | 
            
            | 15 | UB9AAX | 24 | 1 | 1 | 125 | 3 | 3 | 
            
            | 16 | R8ADR | 0 | 0 | 0 | 130 | 7 | 6 | 
            
            | 17 | RV9ABE | 0 | 0 | 0 | 131 | 4 | 4 | 
            
            | 18 | UB9AEK | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 2 | 
        
                            SO-144 - Челябинская область
                
    
    
        | # | Позывной | Подтверждено | Заявлено | 
            
                            | Очки | QSO | Корр | Очки | QSO | Корр | 
        
    
                    
            | 1 | R9AT | 8561 | 46 | 46 | 10828 | 55 | 55 | 
            
            | 2 | RA9AJW | 5010 | 31 | 31 | 5969 | 40 | 40 | 
            
            | 3 | RA9AAZ | 3148 | 16 | 14 | 4325 | 22 | 19 | 
            
            | 4 | RA9AAA | 3031 | 20 | 20 | 3276 | 22 | 22 | 
            
            | 5 | R9AY | 2940 | 13 | 13 | 3592 | 17 | 17 | 
            
            | 6 | R9BA | 2221 | 12 | 12 | 2860 | 16 | 16 | 
            
            | 7 | R8ABA | 1674 | 18 | 18 | 1820 | 20 | 20 | 
            
            | 8 | RT8B | 1612 | 18 | 16 | 1766 | 23 | 19 | 
            
            | 9 | R8ADN | 1563 | 21 | 17 | 1654 | 22 | 18 | 
            
            | 10 | R8ADZ | 692 | 14 | 14 | 720 | 18 | 18 | 
            
            | 11 | UB8ACO | 355 | 9 | 9 | 389 | 10 | 10 | 
            
            | 12 | UB8ABJ | 197 | 7 | 7 | 495 | 17 | 12 | 
            
            | 13 | R8ADD | 119 | 2 | 2 | 184 | 3 | 3 | 
            
            | 14 | R8AEC/AM                                                                                    checklog
                                                    дисквал. | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 
        
                            MO
                
    
    
        | # | Позывной | Подтверждено | Заявлено | 
            
                            | Очки | QSO | Корр | Очки | QSO | Корр | 
        
    
                    
            | 1 | RM9CM | 19399 | 67 | 44 | 23011 | 79 | 50 | 
            
            | 2 | RF8R | 18100 | 46 | 29 | 21249 | 58 | 38 | 
            
            | 3 | R9WX | 17383 | 42 | 30 | 27494 | 69 | 40 | 
            
            | 4 | RU9FT | 11179 | 28 | 22 | 16200 | 40 | 28 | 
            
            | 5 | RV9CMK | 10010 | 44 | 27 | 11725 | 51 | 31 | 
            
            | 6 | RN9F | 5467 | 23 | 17 | 8606 | 33 | 25 | 
            
            | 7 | UA9FAI | 4558 | 18 | 18 | 6866 | 26 | 26 | 
            
            | 8 | RK9FBW | 687 | 7 | 5 | 1218 | 9 | 7 | 
            
            | 9 | RZ9CF | 0 | 0 | 0 | 10106 | 41 | 32 | 
            
            | 10 | UA4SN                                                                                    checklog | 5157 | 15 | 13 | 22569 | 56 | 44 | 
        
                            SO
                
    
    
        | # | Позывной | Подтверждено | Заявлено | 
            
                            | Очки | QSO | Корр | Очки | QSO | Корр | 
        
    
                    
            | 1 | UA9CFH | 19056 | 66 | 46 | 22342 | 74 | 52 | 
            
            | 2 | UA4WFN | 13973 | 35 | 27 | 22246 | 54 | 36 | 
            
            | 3 | RV9CVA | 12811 | 49 | 38 | 16167 | 63 | 46 | 
            
            | 4 | UA9FPG | 10944 | 36 | 26 | 15652 | 47 | 34 | 
            
            | 5 | RA9DA | 10303 | 31 | 20 | 11213 | 33 | 21 | 
            
            | 6 | R8CAA | 6708 | 41 | 27 | 8217 | 46 | 32 | 
            
            | 7 | RF8C | 6175 | 35 | 24 | 7735 | 43 | 29 | 
            
            | 8 | RX9CBS | 4214 | 27 | 20 | 4405 | 31 | 22 | 
            
            | 9 | RA9FEU | 270 | 3 | 2 | 270 | 3 | 2 | 
            
            | 10 | RA4W                                                                                    checklog | 15272 | 37 | 30 | 30569 | 72 | 50 | 
            
            | 11 | RA9CHZ                                                                                    checklog | 3830 | 23 | 19 | 5310 | 30 | 23 | 
            
            | 12 | UN9L                                                                                    checklog | 2262 | 9 | 9 | 6746 | 21 | 21 | 
            
            | 13 | UN7LDX                                                                                    checklog | 1196 | 9 | 9 | 1932 | 13 | 13 | 
        
                            SO-144
                
    
    
        | # | Позывной | Подтверждено | Заявлено | 
            
                            | Очки | QSO | Корр | Очки | QSO | Корр | 
        
    
                    
            | 1 | RC9F | 15208 | 42 | 42 | 20870 | 60 | 60 | 
            
            | 2 | RW4WE | 8653 | 26 | 26 | 14090 | 40 | 40 | 
            
            | 3 | UN6LN | 5783 | 19 | 19 | 5783 | 19 | 19 | 
            
            | 4 | R8WG | 5040 | 20 | 20 | 5625 | 23 | 23 | 
            
            | 5 | RA9CCK | 3752 | 20 | 20 | 4343 | 23 | 23 | 
            
            | 6 | UA9CCL | 2692 | 15 | 15 | 3519 | 18 | 18 | 
            
            | 7 | UA9QDX | 2425 | 9 | 9 | 2425 | 9 | 9 | 
            
            | 8 | RA9FBI | 851 | 6 | 6 | 1185 | 8 | 8 | 
            
            | 9 | UN4L                                                                                    checklog | 497 | 4 | 4 | 773 | 5 | 5 | 
        
                            CHECKLOG
                
    
    
        | # | Позывной | Подтверждено | Заявлено | 
            
                            | Очки | QSO | Корр | Очки | QSO | Корр | 
        
    
                    
            | 1 | R4HV                                                                                    checklog | 0 | 15 | 15 | 0 | 43 | 43 | 
            
            | 2 | R4NAT                                                                                    checklog | 0 | 20 | 20 | 0 | 46 | 46 | 
            
            | 3 | R8CBV                                                                                    checklog | 0 | 16 | 10 | 0 | 18 | 11 | 
            
            | 4 | R9FAW                                                                                    checklog | 0 | 41 | 33 | 0 | 57 | 45 | 
            
            | 5 | R9MM                                                                                    checklog | 0 | 3 | 3 | 0 | 35 | 35 | 
            
            | 6 | RA9CGG                                                                                    checklog | 0 | 22 | 16 | 0 | 28 | 20 | 
            
            | 7 | RA9CGR                                                                                    checklog | 0 | 25 | 19 | 0 | 41 | 32 | 
            
            | 8 | RA9G                                                                                    checklog | 0 | 47 | 36 | 0 | 64 | 48 | 
            
            | 9 | RC4Q                                                                                    checklog | 0 | 20 | 20 | 0 | 35 | 35 | 
            
            | 10 | RC9W                                                                                    checklog | 0 | 13 | 13 | 0 | 22 | 22 | 
            
            | 11 | RF4S                                                                                    checklog | 0 | 14 | 14 | 0 | 41 | 41 | 
            
            | 12 | RJ4I                                                                                    checklog | 0 | 14 | 14 | 0 | 50 | 50 | 
            
            | 13 | RK9CC                                                                                    checklog | 0 | 25 | 25 | 0 | 30 | 30 | 
            
            | 14 | RK9DO                                                                                    checklog | 0 | 9 | 9 | 0 | 13 | 13 | 
            
            | 15 | RV9WHP                                                                                    checklog | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 
            
            | 16 | RW9ST                                                                                    checklog | 0 | 12 | 7 | 0 | 19 | 13 | 
            
            | 17 | RX9AKK                                                                                    checklog | 0 | 38 | 23 | 0 | 38 | 23 | 
            
            | 18 | RZ9WU                                                                                    checklog | 0 | 32 | 23 | 0 | 41 | 31 | 
            
            | 19 | UA4HQI                                                                                    checklog | 0 | 13 | 13 | 0 | 19 | 19 | 
            
            | 20 | UA9AKC                                                                                    checklog | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 
            
            | 21 | UA9FDZ                                                                                    checklog | 0 | 15 | 15 | 0 | 25 | 25 | 
            
            | 22 | UA9FU                                                                                    checklog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 23 | UA9WTF                                                                                    checklog | 0 | 36 | 30 | 0 | 41 | 34 | 
            
            | 24 | UB8ASV                                                                                    checklog | 0 | 19 | 15 | 0 | 23 | 18 | 
            
            | 25 | UB9CCF                                                                                    checklog | 0 | 50 | 36 | 0 | 65 | 48 | 
            
            | 26 | UD9W                                                                                    checklog | 0 | 43 | 31 | 0 | 59 | 40 | 
            
            | 27 | UI8W                                                                                    checklog | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 
            
            | 28 | UN7CL                                                                                    checklog | 0 | 11 | 8 | 0 | 43 | 30 |