Просмотр отчета участника - RM9C (MO07BV)
Позывной RM9C
QTH-локатор MO07BV
Группа SOMB
Челябинская область Нет
Заявлено Подтверждено
Очки 6624 5140
Корреспондентов 11 10
QSO 16 14
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0 %
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz FT8 R8CEL 18.04.2024 14:08 59 001 59 001 MO06BL 157.4 157
144 MHz FT8 UA9CFH 18.04.2024 14:11 59 002 59 001 MO07UT 94.1 94
144 MHz FT8 R5AQ 18.04.2024 14:13 59 003 59 002 MO05OF 303.7 304
144 MHz FT8 R8AGW 18.04.2024 14:17 59 004 59 002 MO05QE 310.6 311
144 MHz FT8 RA8AF 18.04.2024 14:20 59 005 59 003 MO05QE 310.6 311
144 MHz FT8 RW4WE 18.04.2024 14:23 59 006 59 004 LO66PU 425.2 425
144 MHz FT8 UI8F 18.04.2024 14:38 59 007 59 003 LO88FD 217.6 218
144 MHz FT8 R4NAW 18.04.2024 14:39 59 008 59 005 LO56NE 575.8 576
144 MHz FT8 UA4PKA 18.04.2024 14:51 59 009 59 009 LO64GO 593.6 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 010

144 MHz FT8 UF8F 18.04.2024 15:29 59 010 59 002 LO88AA 241.1 241
144 MHz FT8 RA8AF 18.04.2024 15:37 59 011 59 009 MO05QE 310.6 0 Повтор QSO

Ошибка с другой стороны:

Повтор QSO
144 MHz FT8 R9BT 18.04.2024 15:40 59 012 59 008 MO05PE 309.3 309
432 MHz FT8 RW4WE 18.04.2024 16:06 59 001 59 001 LO66PU 425.2 638
432 MHz FT8 R8CEL 18.04.2024 16:18 59 002 59 001 MO06BL 157.4 236
432 MHz FT8 UA4PKA 18.04.2024 16:26 59 003 59 003 LO64GO 593.6 0

Ошибка с другой стороны:

Некорректные данные
432 MHz FT8 R4NAW 18.04.2024 16:43 59 004 59 013 LO56NE 575.8 864
432 MHz FT8 R5AQ 18.04.2024 17:00 59 005 59 007 MO05OF 303.7 456