Позывной | R5AQ | |
---|---|---|
QTH-локатор | MO05OF | |
Группа | SO | |
Челябинская область | Да | |
Заявлено | Подтверждено | |
Очки | 14091 | 12588 |
Корреспондентов | 23 | 22 |
QSO | 107 | 92 |
Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
432 MHz | CW | R9AT | 08.05.2023 01:01 | 599 | 001 | 599 | 003 | MO05UI | 34.6 | 0 |
Неправильный RST
|
432 MHz | CW | R8AA | 08.05.2023 01:04 | 599 | 002 | 599 | 003 | MO05BB | 71.3 | 0 |
Неправильный RST
|
432 MHz | CW | RA8AF | 08.05.2023 01:04 | 599 | 003 | 599 | 004 | MO05QE | 11.5 | 0 |
Неправильный RST
|
432 MHz | CW | R9BT | 08.05.2023 01:05 | 599 | 004 | 599 | 005 | MO05PE | 7 | 0 |
Неправильный RST
|
1,3 GHz | CW | R9AT | 08.05.2023 01:06 | 599 | 001 | 599 | 002 | MO05UI | 34.6 | 0 |
Неправильный RST
|
1,3 GHz | CW | R9BT | 08.05.2023 01:07 | 599 | 002 | 599 | 002 | MO05PE | 7 | 0 |
Неправильный RST
|
432 MHz | SSB | RV9CVA | 08.05.2023 01:12 | 59 | 005 | 59 | 001 | MO06RS | 172.1 | 258 | |
432 MHz | SSB | RA9AMO | 08.05.2023 01:17 | 59 | 006 | 59 | 004 | MO05QE | 11.5 | 17 | |
432 MHz | SSB | UA9ACA | 08.05.2023 01:25 | 59 | 007 | 59 | 006 | MO04PK | 88.2 | 132 | |
432 MHz | SSB | R8AA | 08.05.2023 01:31 | 59 | 008 | 59 | 010 | MO05BB | 71.3 | 107 | |
432 MHz | SSB | R9AT | 08.05.2023 01:32 | 59 | 009 | 59 | 013 | MO05UI | 34.6 | 52 | |
432 MHz | SSB | R9BT | 08.05.2023 01:33 | 59 | 010 | 59 | 014 | MO05PE | 7 | 11 | |
432 MHz | CW | RA8AF | 08.05.2023 01:34 | 599 | 011 | 599 | 016 | MO05QE | 11.5 | 0 |
Неправильный RST
|
432 MHz | CW | RA9AMO | 08.05.2023 01:35 | 599 | 012 | 599 | 008 | MO05QE | 11.5 | 0 |
Неправильный RST
|
1,3 GHz | CW | R9BT | 08.05.2023 01:37 | 599 | 003 | 599 | 004 | MO05PE | 7 | 0 |
Неправильный RST
|
432 MHz | SSB | RV9CVA | 08.05.2023 01:38 | 59 | 013 | 59 | 005 | MO06RS | 172.1 | 258 | |
432 MHz | SSB | UA9CFH | 08.05.2023 01:39 | 59 | 014 | 59 | 002 | MO07UT | 288.7 | 433 | |
432 MHz | SSB | RV9CGW | 08.05.2023 01:45 | 59 | 015 | 59 | 005 | MO07CR | 284.5 | 427 | |
1,3 GHz | SSB | R9AT | 08.05.2023 01:54 | 59 | 004 | 59 | 006 | MO05UI | 34.6 | 69 | |
432 MHz | SSB | UA9ACA | 08.05.2023 01:56 | 59 | 016 | 59 | 015 | MO04PK | 88.2 | 132 | |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 08.05.2023 02:01 | 59 | 001 | 59 | 001 | MO04PK | 88.2 | 88 | |
144 MHz | SSB | RV9CGW | 08.05.2023 02:01 | 59 | 002 | 59 | 002 | MO07CR | 284.5 | 285 | |
144 MHz | SSB | RV9CVA | 08.05.2023 02:01 | 59 | 003 | 59 | 002 | MO06RS | 172.1 | 172 | |
144 MHz | SSB | R9AE | 08.05.2023 02:03 | 59 | 004 | 59 | 006 | MO05SD | 23.2 | 23 | |
144 MHz | SSB | R9BA | 08.05.2023 02:04 | 59 | 005 | 59 | 001 | MO05NE | 7 | 7 | |
144 MHz | SSB | RA8AF | 08.05.2023 02:04 | 59 | 006 | 59 | 004 | MO05QE | 11.5 | 12 | |
144 MHz | SSB | R8ABA | 08.05.2023 02:05 | 59 | 007 | 59 | 004 | MO05SB | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | R9AT | 08.05.2023 02:05 | 59 | 008 | 59 | 004 | MO05UI | 34.6 | 35 | |
144 MHz | SSB | R8AEM | 08.05.2023 02:05 | 59 | 009 | 59 | 002 | LO95RI | 111.7 | 112 | |
144 MHz | SSB | R8AFS | 08.05.2023 02:06 | 59 | 010 | 59 | 003 | MO05RE | 16.5 | 17 | |
144 MHz | SSB | R8AA | 08.05.2023 02:06 | 59 | 011 | 59 | 001 | MO05BB | 71.3 | 71 | |
144 MHz | SSB | RA9AMO | 08.05.2023 02:06 | 59 | 012 | 59 | 004 | MO05QE | 11.5 | 12 | |
144 MHz | CW | UA9CFH | 08.05.2023 02:09 | 599 | 013 | 599 | 004 | MO07UT | 288.7 | 289 | |
144 MHz | CW | UA9FPG | 08.05.2023 02:15 | 599 | 014 | 599 | 004 | LO89TA | 473.4 | 473 | |
144 MHz | CW | UI8A | 08.05.2023 02:16 | 599 | 015 | 599 | 006 | MO05QD | 14.1 | 14 | |
144 MHz | SSB | RM9C | 08.05.2023 02:19 | 59 | 016 | 59 | 003 | MO07BV | 303.7 | 304 | |
144 MHz | SSB | R8AHN | 08.05.2023 02:21 | 59 | 017 | 59 | 002 | MO04KP | 68.2 | 68 | |
144 MHz | SSB | R9BA | 08.05.2023 02:33 | 59 | 018 | 59 | 013 | MO05NE | 7 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
144 MHz | SSB | UI8A | 08.05.2023 02:34 | 59 | 019 | 59 | 017 | MO05QD | 14.1 | 14 | |
144 MHz | SSB | RZ9AF | 08.05.2023 02:34 | 59 | 020 | 59 | 006 | MO05RC | 21.1 | 21 | |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 08.05.2023 02:35 | 59 | 021 | 59 | 019 | MO04PK | 88.2 | 88 | |
144 MHz | SSB | RV9CVA | 08.05.2023 02:36 | 59 | 022 | 59 | 011 | MO06RS | 172.1 | 172 | |
144 MHz | SSB | R9AT | 08.05.2023 02:37 | 59 | 023 | 59 | 024 | MO05UI | 34.6 | 35 | |
144 MHz | SSB | R8AEM | 08.05.2023 02:38 | 59 | 024 | 59 | 006 | LO95RI | 111.7 | 112 | |
144 MHz | SSB | R9BT | 08.05.2023 02:38 | 59 | 025 | 59 | 022 | MO05PE | 7 | 7 | |
144 MHz | SSB | RA9AMO | 08.05.2023 02:39 | 59 | 026 | 59 | 009 | MO05QE | 11.5 | 12 | |
144 MHz | SSB | R8AFS | 08.05.2023 02:40 | 59 | 027 | 59 | 009 | MO05RE | 16.5 | 17 | |
144 MHz | SSB | R8AHN | 08.05.2023 02:42 | 59 | 028 | 59 | 007 | MO04KP | 68.2 | 68 | |
144 MHz | SSB | R8AA | 08.05.2023 02:42 | 59 | 029 | 59 | 016 | MO05BB | 71.3 | 71 | |
144 MHz | SSB | RV9CGW | 08.05.2023 02:43 | 59 | 030 | 59 | 011 | MO07CR | 284.5 | 285 | |
144 MHz | CW | R9AE | 08.05.2023 02:46 | 599 | 031 | 599 | 015 | MO05SD | 23.2 | 23 | |
144 MHz | SSB | UB8ACO | 08.05.2023 02:47 | 59 | 032 | 59 | 010 | MO05SB | 28.2 | 28 | |
144 MHz | CW | UA9FPG | 08.05.2023 02:55 | 599 | 033 | 599 | 008 | LO89TA | 473.4 | 473 | |
144 MHz | SSB | RV9CGW | 08.05.2023 03:00 | 59 | 034 | 59 | 014 | MO07CR | 284.5 | 285 | |
144 MHz | SSB | RZ9AF | 08.05.2023 03:00 | 59 | 035 | 59 | 011 | MO05RC | 21.1 | 21 | |
144 MHz | SSB | UI8A | 08.05.2023 03:01 | 59 | 036 | 59 | 028 | MO05QD | 14.1 | 14 | |
144 MHz | SSB | RV9CVA | 08.05.2023 03:03 | 59 | 037 | 59 | 020 | MO06RS | 172.1 | 172 | |
144 MHz | SSB | R8AHN | 08.05.2023 03:04 | 59 | 038 | 59 | 008 | MO04KP | 68.2 | 68 | |
144 MHz | SSB | R8AA | 08.05.2023 03:05 | 59 | 039 | 59 | 023 | MO05BB | 71.3 | 71 | |
144 MHz | SSB | RA9AMO | 08.05.2023 03:05 | 59 | 040 | 59 | 015 | MO05QE | 11.5 | 12 | |
144 MHz | SSB | R8AEM | 08.05.2023 03:06 | 59 | 041 | 59 | 007 | LO95RI | 111.7 | 0 |
Неправильное время У корреспондента 03:02 |
144 MHz | SSB | R9BT | 08.05.2023 03:07 | 59 | 042 | 59 | 036 | MO05PE | 7 | 7 | |
144 MHz | SSB | R9AT | 08.05.2023 03:08 | 59 | 043 | 59 | 036 | MO05UI | 34.6 | 0 |
Неправильное время У корреспондента 03:04 |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 08.05.2023 03:09 | 59 | 044 | 59 | 031 | MO04PK | 88.2 | 88 | |
144 MHz | SSB | RM9C | 08.05.2023 03:16 | 59 | 045 | 59 | 015 | MO07BV | 303.7 | 304 | |
144 MHz | CW | UA9FPG | 08.05.2023 03:23 | 599 | 046 | 599 | 011 | LO89TA | 473.4 | 473 | |
144 MHz | SSB | RM9C | 08.05.2023 03:33 | 59 | 047 | 59 | 019 | MO07BV | 303.7 | 304 | |
144 MHz | SSB | RV9CVA | 08.05.2023 03:33 | 59 | 048 | 59 | 027 | MO06RS | 172.1 | 172 | |
144 MHz | SSB | RV9CGW | 08.05.2023 03:33 | 59 | 049 | 59 | 023 | MO07CR | 284.5 | 285 | |
144 MHz | CW | UA9FPG | 08.05.2023 03:37 | 599 | 050 | 599 | 015 | LO89TA | 473.4 | 473 | |
144 MHz | SSB | UI8A | 08.05.2023 03:38 | 59 | 051 | 59 | 049 | MO05QD | 14.1 | 14 | |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 08.05.2023 03:38 | 59 | 052 | 59 | 050 | MO04PK | 88.2 | 88 | |
144 MHz | SSB | RA8AF | 08.05.2023 03:39 | 59 | 053 | 59 | 047 | MO05QE | 11.5 | 12 | |
144 MHz | SSB | R9AT | 08.05.2023 03:39 | 59 | 054 | 59 | 051 | MO05UI | 34.6 | 35 | |
144 MHz | SSB | RA9AMO | 08.05.2023 03:40 | 59 | 055 | 59 | 020 | MO05QE | 11.5 | 12 | |
144 MHz | SSB | R8ABA | 08.05.2023 03:40 | 59 | 056 | 59 | 032 | MO05SB | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | R8AFS | 08.05.2023 03:41 | 59 | 057 | 59 | 017 | MO05RE | 16.5 | 17 | |
144 MHz | SSB | R8AA | 08.05.2023 03:42 | 59 | 058 | 59 | 033 | MO05BB | 71.3 | 71 | |
144 MHz | SSB | R9BT | 08.05.2023 03:43 | 59 | 059 | 59 | 050 | MO05PE | 7 | 7 | |
144 MHz | CW | R9BA | 08.05.2023 03:47 | 599 | 060 | 599 | 040 | MO05NE | 7 | 7 | |
144 MHz | CW | UA9CFH | 08.05.2023 03:50 | 599 | 061 | 599 | 025 | MO07UT | 288.7 | 289 | |
144 MHz | SSB | R9LAU | 08.05.2023 03:56 | 59 | 062 | 59 | 014 | MO27VA | 346.7 | 347 | |
432 MHz | SSB | RA8AF | 08.05.2023 04:01 | 59 | 017 | 59 | 022 | MO05QE | 11.5 | 17 | |
432 MHz | SSB | R8AA | 08.05.2023 04:01 | 59 | 018 | 59 | 021 | MO05BB | 71.3 | 107 | |
432 MHz | SSB | UB8ACO | 08.05.2023 04:03 | 59 | 019 | 59 | 012 | MO05SB | 28.2 | 42 | |
432 MHz | SSB | R9BT | 08.05.2023 04:03 | 59 | 020 | 59 | 020 | MO05PE | 7 | 11 | |
432 MHz | SSB | RA9AMO | 08.05.2023 04:04 | 59 | 021 | 59 | 011 | MO05QE | 11.5 | 17 | |
1,3 GHz | CW | R9BT | 08.05.2023 04:06 | 599 | 005 | 599 | 005 | MO05PE | 7 | 0 |
Неправильный RST
|
432 MHz | SSB | R9AT | 08.05.2023 04:11 | 59 | 022 | 59 | 021 | MO05UI | 34.6 | 52 | |
432 MHz | SSB | RV9CGW | 08.05.2023 04:14 | 59 | 023 | 59 | 010 | MO07CR | 284.5 | 427 | |
432 MHz | SSB | RM9C | 08.05.2023 04:15 | 59 | 024 | 59 | 005 | MO07BV | 303.7 | 456 | |
432 MHz | SSB | RV9CVA | 08.05.2023 04:16 | 59 | 025 | 59 | 010 | MO06RS | 172.1 | 258 | |
432 MHz | SSB | UA9ACA | 08.05.2023 04:19 | 59 | 026 | 59 | 017 | MO04PK | 88.2 | 132 | |
432 MHz | CW | UA9CFH | 08.05.2023 04:26 | 599 | 027 | 599 | 008 | MO07UT | 288.7 | 433 | |
432 MHz | CW | UA9AKC | 08.05.2023 04:31 | 599 | 028 | 599 | 003 | MO14CN | 97.8 | 147 | |
432 MHz | SSB | UB8ACO | 08.05.2023 04:37 | 59 | 029 | 59 | 020 | MO05SB | 28.2 | 42 | |
432 MHz | SSB | R8ABA | 08.05.2023 04:38 | 59 | 030 | 59 | 019 | MO05SB | 28.2 | 42 | |
432 MHz | SSB | RV9CGW | 08.05.2023 04:38 | 59 | 031 | 59 | 015 | MO07CR | 284.5 | 427 | |
432 MHz | SSB | RA8AF | 08.05.2023 04:39 | 59 | 032 | 59 | 035 | MO05QE | 11.5 | 17 | |
432 MHz | SSB | R8AA | 08.05.2023 04:39 | 59 | 033 | 59 | 038 | MO05BB | 71.3 | 107 | |
432 MHz | SSB | R9AT | 08.05.2023 04:39 | 59 | 034 | 59 | 036 | MO05UI | 34.6 | 52 | |
432 MHz | SSB | RV9CVA | 08.05.2023 04:40 | 59 | 035 | 59 | 014 | MO06RS | 172.1 | 258 | |
432 MHz | SSB | UA9ACA | 08.05.2023 04:42 | 59 | 036 | 59 | 031 | MO04PK | 88.2 | 0 |
Неправильный номер Корреспондент передал 021 |
432 MHz | SSB | RM9C | 08.05.2023 04:55 | 59 | 037 | 59 | 008 | MO07BV | 303.7 | 456 | |
432 MHz | SSB | R9BT | 08.05.2023 04:57 | 59 | 038 | 59 | 034 | MO05PE | 7 | 11 | |
1,3 GHz | SSB | R9AT | 08.05.2023 04:58 | 59 | 006 | 59 | 009 | MO05UI | 34.6 | 69 | |
1,3 GHz | SSB | UA9FAD | 08.05.2023 04:59 | 59 | 007 | 59 | 003 | LO88AA | 442.4 | 0 |
Неправильный RST
|