Позывной | R5AQ | |
---|---|---|
QTH-локатор | MO05OF | |
Группа | SOMB | |
Челябинская область | Да | |
Заявлено | Подтверждено | |
Очки | 11895 | 10447 |
Корреспондентов | 21 | 21 |
QSO | 102 | 92 |
Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
432 MHz | FM | R9AT | 23.02.2023 02:00 | 59 | 001 | 59 | 001 | MO05UI | 34.6 | 52 | |
432 MHz | FM | R8AA | 23.02.2023 02:01 | 59 | 002 | 59 | 001 | MO05BB | 71.3 | 107 | |
432 MHz | FM | UI8A | 23.02.2023 02:05 | 59 | 003 | 59 | 003 | MO05QD | 14.1 | 21 | |
432 MHz | SSB | RV9CGW | 23.02.2023 02:07 | 59 | 004 | 59 | 002 | MO07CR | 284.5 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный номерКорреспондент принял 208 |
432 MHz | SSB | RA8AA | 23.02.2023 02:11 | 59 | 005 | 59 | 004 | MO05TA | 35.2 | 53 | |
432 MHz | SSB | UA9ACA | 23.02.2023 02:13 | 59 | 006 | 59 | 005 | MO04PK | 88.2 | 132 | |
432 MHz | SSB | RA8AF | 23.02.2023 02:15 | 59 | 007 | 59 | 008 | MO05QE | 11.5 | 17 | |
432 MHz | FM | R8AEM | 23.02.2023 02:18 | 59 | 008 | 59 | 003 | LO95RI | 111.7 | 168 | |
432 MHz | FM | R9AT | 23.02.2023 02:32 | 59 | 009 | 59 | 012 | MO05UI | 34.6 | 52 | |
432 MHz | FM | RA8AF | 23.02.2023 02:32 | 59 | 010 | 59 | 010 | MO05QE | 11.5 | 17 | |
432 MHz | FM | RA8AA | 23.02.2023 02:34 | 59 | 011 | 59 | 009 | MO05TA | 35.2 | 53 | |
432 MHz | FM | R8AEM | 23.02.2023 02:36 | 59 | 012 | 59 | 005 | LO95RI | 111.7 | 168 | |
432 MHz | FM | UI8A | 23.02.2023 02:36 | 59 | 013 | 59 | 010 | MO05QD | 14.1 | 21 | |
432 MHz | FM | R8AA | 23.02.2023 02:36 | 59 | 014 | 59 | 018 | MO05BB | 71.3 | 107 | |
432 MHz | SSB | UA9ACA | 23.02.2023 02:38 | 59 | 015 | 59 | 008 | MO04PK | 88.2 | 132 | |
432 MHz | SSB | RV9CGW | 23.02.2023 02:44 | 59 | 016 | 59 | 004 | MO07CR | 284.5 | 427 | |
432 MHz | FM | RX9A | 23.02.2023 02:51 | 59 | 017 | 59 | 006 | MO04VW | 49.3 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
432 MHz | FM | RT9AT | 23.02.2023 02:57 | 59 | 018 | 59 | 006 | MO05BA | 72.6 | 109 | |
144 MHz | FM | RA9ATF | 23.02.2023 03:03 | 59 | 001 | 59 | 001 | MO05TC | 29.8 | 30 | |
144 MHz | FM | RA8AF | 23.02.2023 03:03 | 59 | 002 | 59 | 003 | MO05QE | 11.5 | 12 | |
144 MHz | FM | R9AT | 23.02.2023 03:04 | 59 | 003 | 59 | 004 | MO05UI | 34.6 | 35 | |
144 MHz | FM | R8AEM | 23.02.2023 03:04 | 59 | 004 | 59 | 002 | LO95RI | 111.7 | 112 | |
144 MHz | FM | UI8A | 23.02.2023 03:05 | 59 | 005 | 59 | 004 | MO05QD | 14.1 | 14 | |
144 MHz | FM | R8AA | 23.02.2023 03:06 | 59 | 006 | 59 | 004 | MO05BB | 71.3 | 71 | |
144 MHz | FM | R8AZ | 23.02.2023 03:08 | 59 | 007 | 59 | 003 | LO95ND | 132.4 | 132 | |
144 MHz | FM | RZ9AF | 23.02.2023 03:09 | 59 | 008 | 59 | 001 | MO05RC | 21.1 | 21 | |
144 MHz | FM | UA9ACA | 23.02.2023 03:10 | 59 | 009 | 59 | 007 | MO04PK | 88.2 | 88 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 23.02.2023 03:12 | 59 | 010 | 59 | 007 | MO05TA | 35.2 | 35 | |
144 MHz | SSB | UA9FPG | 23.02.2023 03:14 | 59 | 011 | 59 | 006 | LO89TA | 473.4 | 473 | |
144 MHz | SSB | UA9ARK | 23.02.2023 03:15 | 59 | 012 | 59 | 009 | MO05QF | 10.6 | 11 | |
144 MHz | SSB | R9BA | 23.02.2023 03:19 | 59 | 013 | 59 | 008 | MO05QE | 11.5 | 12 | |
144 MHz | SSB | RX9A | 23.02.2023 03:21 | 59 | 014 | 59 | 004 | MO04VW | 49.3 | 49 | |
144 MHz | SSB | UB8CJQ | 23.02.2023 03:25 | 59 | 015 | 59 | 005 | MO07CR | 284.5 | 285 | |
144 MHz | SSB | RV9CGW | 23.02.2023 03:26 | 59 | 016 | 59 | 007 | MO07CR | 284.5 | 285 | |
144 MHz | SSB | UA9FPG | 23.02.2023 03:30 | 59 | 017 | 59 | 012 | LO89TA | 473.4 | 473 | |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 23.02.2023 03:32 | 59 | 018 | 59 | 013 | MO04PK | 88.2 | 88 | |
144 MHz | SSB | UI8A | 23.02.2023 03:34 | 59 | 019 | 59 | 016 | MO05QD | 14.1 | 14 | |
144 MHz | SSB | R9BA | 23.02.2023 03:34 | 59 | 020 | 59 | 011 | MO05QE | 11.5 | 12 | |
144 MHz | SSB | RM9C | 23.02.2023 03:35 | 59 | 021 | 59 | 009 | MO07BV | 303.7 | 304 | |
144 MHz | SSB | RA8AF | 23.02.2023 03:36 | 59 | 022 | 59 | 014 | MO05QE | 11.5 | 12 | |
144 MHz | SSB | RX9A | 23.02.2023 03:39 | 59 | 023 | 59 | 015 | MO04VW | 49.3 | 49 | |
144 MHz | SSB | RV9CVA | 23.02.2023 03:41 | 59 | 024 | 59 | 010 | MO06RS | 172.1 | 172 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 23.02.2023 03:41 | 59 | 025 | 59 | 026 | MO05TA | 35.2 | 35 | |
144 MHz | SSB | UB8CJQ | 23.02.2023 03:46 | 59 | 026 | 59 | 008 | MO07CR | 284.5 | 285 | |
144 MHz | FM | R8AFS | 23.02.2023 03:50 | 59 | 027 | 59 | 006 | MO05RE | 16.5 | 17 | |
144 MHz | FM | RA9ATF | 23.02.2023 03:51 | 59 | 028 | 59 | 015 | MO05TC | 29.8 | 0 |
Неправильный номер Корреспондент передал 014 |
144 MHz | FM | R8AEM | 23.02.2023 03:51 | 59 | 029 | 59 | 007 | LO95RI | 111.7 | 112 | |
144 MHz | FM | R8AZ | 23.02.2023 03:52 | 59 | 030 | 59 | 009 | LO95ND | 132.4 | 132 | |
144 MHz | SSB | UA9ARK | 23.02.2023 04:00 | 59 | 031 | 59 | 019 | MO05QF | 10.6 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
144 MHz | SSB | R9BA | 23.02.2023 04:01 | 59 | 032 | 59 | 016 | MO05QE | 11.5 | 12 | |
144 MHz | SSB | UA9FPG | 23.02.2023 04:02 | 59 | 033 | 59 | 023 | LO89TA | 473.4 | 473 | |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 23.02.2023 04:05 | 59 | 034 | 59 | 029 | MO04PK | 88.2 | 88 | |
144 MHz | SSB | UI8A | 23.02.2023 04:05 | 59 | 035 | 59 | 028 | MO05QD | 14.1 | 14 | |
144 MHz | SSB | RX9A | 23.02.2023 04:06 | 59 | 036 | 59 | 023 | MO04VW | 49.3 | 49 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 23.02.2023 04:07 | 59 | 037 | 59 | 035 | MO05TA | 35.2 | 35 | |
144 MHz | SSB | UB8CJQ | 23.02.2023 04:09 | 59 | 038 | 59 | 019 | MO07CR | 284.5 | 0 |
Неправильный номер Корреспондент передал 017 |
144 MHz | SSB | UB8CJQ | 23.02.2023 04:09 | 59 | 047 | 59 | 019 | MO07CR | 284.5 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
144 MHz | FM | R8AEM | 23.02.2023 04:10 | 59 | 039 | 59 | 009 | LO95RI | 111.7 | 112 | |
144 MHz | FM | R8AA | 23.02.2023 04:10 | 59 | 040 | 59 | 017 | MO05BB | 71.3 | 71 | |
144 MHz | FM | R8AZ | 23.02.2023 04:10 | 59 | 041 | 59 | 014 | LO95ND | 132.4 | 132 | |
144 MHz | FM | R8AFS | 23.02.2023 04:12 | 59 | 042 | 59 | 009 | MO05RE | 16.5 | 17 | |
144 MHz | SSB | RV9CVA | 23.02.2023 04:17 | 59 | 043 | 59 | 038 | MO06RS | 172.1 | 0 |
Неправильный номер Корреспондент передал 017 |
144 MHz | SSB | R9AT | 23.02.2023 04:18 | 59 | 044 | 59 | 023 | MO05UI | 34.6 | 35 | |
144 MHz | SSB | RA8AF | 23.02.2023 04:19 | 59 | 045 | 59 | 025 | MO05QE | 11.5 | 12 | |
144 MHz | SSB | RV9CGW | 23.02.2023 04:25 | 59 | 046 | 59 | 019 | MO07CR | 284.5 | 285 | |
144 MHz | SSB | UA4PKA | 23.02.2023 04:34 | 59 | 048 | 59 | 001 | LO64GO | 557.5 | 558 | |
144 MHz | SSB | UI8A | 23.02.2023 04:35 | 59 | 049 | 59 | 039 | MO05QD | 14.1 | 14 | |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 23.02.2023 04:35 | 59 | 050 | 59 | 040 | MO04PK | 88.2 | 88 | |
144 MHz | SSB | RV9CVA | 23.02.2023 04:38 | 59 | 051 | 59 | 029 | MO06RS | 172.1 | 172 | |
144 MHz | SSB | RX9A | 23.02.2023 04:39 | 59 | 052 | 59 | 038 | MO04VW | 49.3 | 49 | |
144 MHz | SSB | R9AT | 23.02.2023 04:39 | 59 | 053 | 59 | 032 | MO05UI | 34.6 | 35 | |
144 MHz | SSB | RV9CGW | 23.02.2023 04:41 | 59 | 054 | 59 | 021 | MO07CR | 284.5 | 285 | |
144 MHz | SSB | UB8CJQ | 23.02.2023 04:42 | 59 | 055 | 59 | 019 | MO07CR | 284.5 | 285 | |
144 MHz | SSB | RA8AF | 23.02.2023 04:44 | 59 | 056 | 59 | 035 | MO05QE | 11.5 | 12 | |
144 MHz | SSB | R9BA | 23.02.2023 04:44 | 59 | 057 | 59 | 023 | MO05QE | 11.5 | 12 | |
144 MHz | SSB | UA9ARK | 23.02.2023 04:45 | 59 | 058 | 59 | 037 | MO05QF | 10.6 | 11 | |
144 MHz | SSB | R8AEM | 23.02.2023 04:46 | 59 | 059 | 59 | 013 | LO95RI | 111.7 | 112 | |
144 MHz | SSB | R8AA | 23.02.2023 04:46 | 59 | 060 | 59 | 024 | MO05BB | 71.3 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный номерКорреспондент принял 061 |
144 MHz | SSB | R8AZ | 23.02.2023 04:47 | 59 | 061 | 59 | 018 | LO95ND | 132.4 | 132 | |
144 MHz | SSB | R8AFS | 23.02.2023 04:48 | 59 | 062 | 59 | 016 | MO05RE | 16.5 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный номерКорреспондент принял 052 |
144 MHz | SSB | RT9AT | 23.02.2023 04:49 | 59 | 063 | 59 | 013 | MO05AB | 76.3 | 0 |
Неправильный QTH Корреспондент передал MO05BA |
144 MHz | SSB | RA8AA | 23.02.2023 04:50 | 59 | 064 | 59 | 054 | MO05TA | 35.2 | 35 | |
432 MHz | FM | RA8AF | 23.02.2023 05:00 | 59 | 019 | 59 | 018 | MO05QE | 11.5 | 17 | |
432 MHz | FM | R8AA | 23.02.2023 05:00 | 59 | 020 | 59 | 019 | MO05BB | 71.3 | 107 | |
432 MHz | FM | RT9AT | 23.02.2023 05:04 | 59 | 021 | 59 | 008 | MO05BA | 72.6 | 109 | |
432 MHz | SSB | RA8AA | 23.02.2023 05:05 | 59 | 022 | 59 | 017 | MO05TA | 35.2 | 53 | |
432 MHz | SSB | UI8A | 23.02.2023 05:05 | 59 | 023 | 59 | 016 | MO05QD | 14.1 | 21 | |
432 MHz | SSB | RV9CGW | 23.02.2023 05:06 | 59 | 024 | 59 | 006 | MO07CR | 284.5 | 427 | |
432 MHz | SSB | UA9ACA | 23.02.2023 05:11 | 59 | 025 | 59 | 012 | MO04PK | 88.2 | 132 | |
432 MHz | SSB | RX9A | 23.02.2023 05:11 | 59 | 026 | 59 | 010 | MO04VW | 49.3 | 74 | |
432 MHz | FM | R8AEM | 23.02.2023 05:14 | 59 | 027 | 59 | 008 | LO95RI | 111.7 | 168 | |
432 MHz | FM | RA9ATF | 23.02.2023 05:15 | 59 | 028 | 59 | 013 | MO05TC | 29.8 | 45 | |
432 MHz | SSB | RV9CGW | 23.02.2023 05:30 | 59 | 029 | 59 | 008 | MO07CR | 284.5 | 427 | |
432 MHz | FM | R8AA | 23.02.2023 05:33 | 59 | 030 | 59 | 027 | MO05BB | 71.3 | 107 | |
432 MHz | FM | RA9ATF | 23.02.2023 05:34 | 59 | 031 | 59 | 017 | MO05TC | 29.8 | 45 | |
432 MHz | FM | RT9AT | 23.02.2023 05:37 | 59 | 032 | 59 | 010 | MO05BA | 72.6 | 109 | |
432 MHz | FM | RA8AA | 23.02.2023 05:38 | 59 | 033 | 59 | 025 | MO05TA | 35.2 | 53 | |
432 MHz | FM | UI8A | 23.02.2023 05:38 | 59 | 034 | 59 | 022 | MO05QD | 14.1 | 21 | |
432 MHz | FM | RX9A | 23.02.2023 05:38 | 59 | 035 | 59 | 018 | MO04VW | 49.3 | 74 | |
432 MHz | FM | RA8AF | 23.02.2023 05:39 | 59 | 036 | 59 | 026 | MO05QE | 11.5 | 17 | |
432 MHz | FM | R8AEM | 23.02.2023 05:43 | 59 | 037 | 59 | 010 | LO95RI | 111.7 | 168 | |
432 MHz | SSB | UA9ACA | 23.02.2023 05:45 | 59 | 038 | 59 | 019 | MO04PK | 88.2 | 132 |