Просмотр отчета участника - RA8AA (MO05TA)
Позывной RA8AA
QTH-локатор MO05TA
Группа SO
Челябинская область Да
Заявлено Подтверждено
Очки 11679 11078
Корреспондентов 15 14
QSO 88 84
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0%
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
432 MHz SSB RA9FAF 08.05.2021 01:01 59 001 59 002 LO96RH 197.6 296
432 MHz SSB RV9CVA 08.05.2021 01:07 59 002 59 001 MO06RS 194.6 292
432 MHz SSB UA9ACA 08.05.2021 01:08 59 003 59 004 MO04PK 68.3 0 Неподтвержденное QSO

432 MHz SSB RA9AW 08.05.2021 01:09 59 004 59 007 MO05RD 17.4 26
432 MHz SSB UA9AKC 08.05.2021 01:10 59 005 59 004 MO14CN 63.2 95
1,3 GHz SSB UA9AKC 08.05.2021 01:12 59 001 59 001 MO14CN 63.2 126
1,3 GHz SSB RA9AW 08.05.2021 01:13 59 002 59 002 MO05RD 17.4 35
432 MHz SSB R5AQ 08.05.2021 01:14 59 006 59 005 MO05OF 35.2 53
432 MHz SSB RK9AMC 08.05.2021 01:15 59 007 59 005 MO05OC 28.2 42
432 MHz SSB RA8AF 08.05.2021 01:28 59 008 59 008 MO05QE 24.4 37
432 MHz SSB RA9FAF 08.05.2021 01:33 59 009 59 009 LO96RH 197.6 296
432 MHz SSB RA8AF 08.05.2021 01:36 59 010 59 014 MO05QE 24.4 37
432 MHz SSB UA9AKC 08.05.2021 01:36 59 011 59 011 MO14CN 63.2 95
432 MHz SSB R5AQ 08.05.2021 01:36 59 012 59 015 MO05OF 35.2 53
432 MHz SSB RK9AMC 08.05.2021 01:36 59 013 59 012 MO05OC 28.2 42
432 MHz SSB UA9ACA 08.05.2021 01:37 59 014 59 011 MO04PK 68.3 102
432 MHz SSB RA9AW 08.05.2021 01:43 59 015 59 022 MO05RD 17.4 26
432 MHz SSB RV9CVA 08.05.2021 01:46 59 016 59 015 MO06RS 194.6 292
1,3 GHz SSB RA9AW 08.05.2021 01:47 59 003 59 003 MO05RD 17.4 35
432 MHz SSB RA9CHZ 08.05.2021 01:49 59 017 59 009 MO05XJ 46.7 0 Неправильный QTH

Корреспондент передал MO06XJ

1,3 GHz SSB UA9AKC 08.05.2021 01:52 59 004 59 005 MO14CN 63.2 126
1,3 GHz SSB UA9ACA 08.05.2021 01:55 59 005 59 003 MO04PK 68.3 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 002

144 MHz SSB RA8AF 08.05.2021 02:00 59 001 59 001 MO05QE 24.4 24
144 MHz SSB RV9CVA 08.05.2021 02:00 59 002 59 001 MO06RS 194.6 195
144 MHz SSB RA9AW 08.05.2021 02:01 59 003 59 002 MO05RD 17.4 17
144 MHz SSB RK9AMC 08.05.2021 02:01 59 004 59 001 MO05OC 28.2 28
144 MHz SSB R5AQ 08.05.2021 02:02 59 005 59 003 MO05OF 35.2 35
144 MHz SSB UA9ACA 08.05.2021 02:04 59 006 59 004 MO04PK 68.3 68
144 MHz SSB R8AN 08.05.2021 02:05 59 007 59 002 MO05QD 21.1 21
144 MHz SSB UB8CJQ 08.05.2021 02:11 59 008 59 004 MO07CR 313.4 313
144 MHz SSB RA9FAF 08.05.2021 02:13 59 009 59 008 LO96RH 197.6 198
144 MHz SSB RV9CGW 08.05.2021 02:15 59 010 59 005 MO07CR 313.4 313
144 MHz SSB RM9C 08.05.2021 02:25 59 011 59 002 MO07BV 332.4 332
144 MHz SSB UA9ACA 08.05.2021 02:31 59 012 59 011 MO04PK 68.3 68
144 MHz SSB RA8AF 08.05.2021 02:31 59 013 59 009 MO05QE 24.4 24
144 MHz SSB RK9AMC 08.05.2021 02:32 59 014 59 008 MO05OC 28.2 28
144 MHz SSB RA9AW 08.05.2021 02:33 59 015 59 016 MO05RD 17.4 17
144 MHz SSB R5AQ 08.05.2021 02:34 59 016 59 012 MO05OF 35.2 35
144 MHz SSB RA9FAF 08.05.2021 02:38 59 017 59 017 LO96RH 197.6 198
144 MHz SSB UB8CJQ 08.05.2021 02:41 59 018 59 009 MO07CR 313.4 313
144 MHz SSB RV9CGW 08.05.2021 02:42 59 019 59 012 MO07CR 313.4 313
144 MHz SSB RV9CVA 08.05.2021 02:42 59 020 59 015 MO06RS 194.6 195
144 MHz FM R8AN 08.05.2021 02:47 59 021 59 011 MO05QD 21.1 21
144 MHz SSB RM9C 08.05.2021 02:56 59 022 59 004 MO07BV 332.4 332
144 MHz SSB RK9AN 08.05.2021 02:58 59 023 59 001 MO02BV 255.8 256
144 MHz SSB RK9AN 08.05.2021 03:01 59 024 59 004 MO02BV 255.8 256
144 MHz SSB UA9ACA 08.05.2021 03:02 59 025 59 021 MO04PK 68.3 68
144 MHz SSB RM9C 08.05.2021 03:03 59 026 59 008 MO07BV 332.4 332
144 MHz SSB RV9CVA 08.05.2021 03:05 59 027 59 017 MO06RS 194.6 195
144 MHz SSB RK9AMC 08.05.2021 03:06 59 028 59 015 MO05OC 28.2 28
144 MHz SSB R5AQ 08.05.2021 03:07 59 029 59 025 MO05OF 35.2 35
144 MHz SSB RA9AW 08.05.2021 03:08 59 030 59 030 MO05RD 17.4 17
144 MHz SSB RA8AF 08.05.2021 03:08 59 031 59 018 MO05QE 24.4 24
144 MHz SSB UB8AAT 08.05.2021 03:10 59 032 59 005 LO95UI 127 127
144 MHz SSB RA9FAF 08.05.2021 03:15 59 033 59 027 LO96RH 197.6 198
144 MHz SSB UB8CJQ 08.05.2021 03:19 59 034 59 015 MO07CR 313.4 313
144 MHz SSB R8AN 08.05.2021 03:23 59 035 59 016 MO05QD 21.1 21
144 MHz SSB RV9CGW 08.05.2021 03:27 59 036 59 018 MO07CR 313.4 313
144 MHz SSB RK9AN 08.05.2021 03:30 59 037 59 008 MO02BV 255.8 256
144 MHz SSB UA9ACA 08.05.2021 03:32 59 038 59 033 MO04PK 68.3 68
144 MHz SSB RK9AMC 08.05.2021 03:34 59 039 59 022 MO05OC 28.2 28
144 MHz SSB RM9C 08.05.2021 03:36 59 040 59 011 MO07BV 332.4 332
144 MHz SSB RV9CGW 08.05.2021 03:37 59 041 59 021 MO07CR 313.4 313
144 MHz SSB R8AN 08.05.2021 03:40 59 042 59 023 MO05QD 21.1 21
144 MHz SSB RA8AF 08.05.2021 03:43 59 043 59 024 MO05QE 24.4 24
144 MHz SSB RA9FAF 08.05.2021 03:47 59 044 59 036 LO96RH 197.6 198
144 MHz SSB UB8AAT 08.05.2021 03:47 59 045 59 011 LO95UI 127 127
144 MHz SSB RA9AW 08.05.2021 03:52 59 046 59 045 MO05RD 17.4 17
144 MHz SSB RV9CVA 08.05.2021 03:52 59 047 59 030 MO06RS 194.6 195
144 MHz SSB R5AQ 08.05.2021 03:54 59 048 59 042 MO05OF 35.2 35
432 MHz SSB UA9ACA 08.05.2021 04:02 59 018 59 018 MO04PK 68.3 102
432 MHz SSB RK9AN 08.05.2021 04:04 59 019 59 002 MO02BV 255.8 384
432 MHz SSB UA9AKC 08.05.2021 04:05 59 020 59 015 MO14CN 63.2 95
432 MHz SSB R5AQ 08.05.2021 04:09 59 021 59 021 MO05OF 35.2 53
432 MHz SSB RK9AMC 08.05.2021 04:10 59 022 59 018 MO05OC 28.2 42
432 MHz SSB RA9FAF 08.05.2021 04:13 59 023 59 017 LO96RH 197.6 296
432 MHz SSB RA8AF 08.05.2021 04:13 59 024 59 027 MO05QE 24.4 37
432 MHz SSB RA9AW 08.05.2021 04:17 59 025 59 028 MO05RD 17.4 26
1,3 GHz SSB RA9AW 08.05.2021 04:18 59 006 59 006 MO05RD 17.4 35
432 MHz SSB UA9ACA 08.05.2021 04:30 59 026 59 026 MO04PK 68.3 102
432 MHz SSB RK9AN 08.05.2021 04:33 59 027 59 004 MO02BV 255.8 384
432 MHz SSB UA9AKC 08.05.2021 04:35 59 028 59 021 MO14CN 63.2 95
432 MHz SSB RA8AF 08.05.2021 04:36 59 029 59 031 MO05QE 24.4 37
432 MHz SSB RA9FAF 08.05.2021 04:40 59 030 59 026 LO96RH 197.6 296
432 MHz SSB RK9AMC 08.05.2021 04:48 59 031 59 026 MO05OC 28.2 42
432 MHz SSB RA9AW 08.05.2021 04:49 59 032 59 036 MO05RD 17.4 26
1,3 GHz SSB RA9AW 08.05.2021 04:50 59 007 59 007 MO05RD 17.4 35
432 MHz SSB RV9CVA 08.05.2021 04:55 59 033 59 022 MO06RS 194.6 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 020