День Защитников Отечества
23.02.2020 02:00 - 23.02.2020 05:59 UTC

SOMB - Челябинская область

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 UA9ACA 14539 116 29 14727 117 29
2 R9AT 12684 105 27 13249 113 29
3 RX9AT 6817 60 15 7404 70 18
4 RK9AN 3730 22 7 4386 26 8
5 UA9AKC 3100 34 12 3312 36 13
6 RA9AW 2940 29 16 2987 33 18
7 RK9AMC 2265 60 14 2382 65 15
8 R8ADN 2236 27 7 2290 29 8
9 RT8B 2068 54 11 2101 58 13
10 R8AAS 1320 32 7 1395 33 7
11 RV9AS 482 18 6 795 26 8
12 R8AEZ 455 19 4 571 20 5
13 RV9ABE 362 35 6 429 45 7
14 R8AFS 294 10 5 336 14 6
15 UA9AAG 180 26 7 478 48 10
16 RW9AS 119 1 1 365 3 3
17 UA9AAF 27 3 3 27 3 3

MOMB - Челябинская область

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 R8AFG 7266 87 22 8303 98 26
2 RA8AA 6352 88 24 7083 100 26
3 UA9ADG 6011 72 16 6275 74 16
4 R8AR 1603 39 10 1951 54 12
5 UB8ABQ 251 22 7 549 48 8
6 RZ9AYA 0 0 0 220 26 7

SOSB 144 - Челябинская область

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 UA9ARK 5068 51 17 5584 55 19
2 RA9BZ 2965 34 13 3328 36 14
3 R9BT 2885 54 16 3380 64 22
4 R8ABF 1968 34 9 2412 44 11
5 UB8AAT 1837 33 11 1921 36 12
6 RK9ALW 1705 33 9 1752 38 10
7 R9BA 1692 40 14 1922 45 16
8 RN9AVE 1618 30 8 1738 32 9
9 R8ABA 1410 34 11 1805 39 13
10 R8AZ 1193 19 7 1644 30 10
11 R8ADD 499 15 6 566 16 7
12 RC9ABC 383 13 8 569 19 10
13 RA9ATF 104 8 3 266 15 6
14 RG8A 63 11 5 126 19 6
15 UA9AC 54 3 1 104 5 3

CHECKLOG

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 RM8A checklog 12816 90 34 14814 101 36
2 UA9WTF checklog 2487 9 3 2487 9 3
3 RA9CHZ checklog 955 6 6 955 6 6
4 UA9CFH checklog 322 3 3 322 3 3

SOSB 144

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 UB8CJJ 8250 30 15 8855 32 15
2 RM9C 6762 22 11 8483 30 14
3 R9FCJ 2423 9 3 3360 14 5
4 UB8CJQ 1784 7 4 2234 9 5
5 RV9CVA 1203 7 5 1743 11 8
6 UB8CJL 157 1 1 314 2 2

SOMB

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 UA4PKA 5175 13 5 5175 13 5
2 RV9CGW 4005 14 8 4135 15 9
3 RW9F 2318 8 4 2753 9 4
4 UN7LDX 1567 20 4 1642 21 4