Просмотр отчета участника - RA9AW (MO05RD)
Позывной RA9AW
QTH-локатор MO05RD
Группа MOMB
Челябинская область Да
Операторы RA9AW, R8ADZ
Заявлено Подтверждено
Очки 5218 5086
Корреспондентов 19 18
QSO 88 80
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0 %
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
432 MHz SSB R9AT 23.02.2019 02:00 59 001 59 001 MO05UI 28 42
432 MHz SSB UA9ACA 23.02.2019 02:00 59 002 59 001 MO04PK 79.5 119
432 MHz SSB R8ABA 23.02.2019 02:01 59 003 59 001 MO05SB 10.7 16
432 MHz SSB UB8ABJ 23.02.2019 02:02 59 004 59 001 MO05RE 4.6 7
432 MHz SSB RA9AMO 23.02.2019 02:02 59 005 59 001 MO05QE 7 11
432 MHz SSB R9BA 23.02.2019 02:06 59 006 59 003 MO05NE 21.7 33
432 MHz SSB RA8AA 23.02.2019 02:11 59 007 59 003 MO05TA 17.4 26
432 MHz SSB RA9BZ 23.02.2019 02:22 59 008 59 003 MO05GR 86.9 130
432 MHz SSB R9AT 23.02.2019 02:30 59 009 59 009 MO05UI 28 42
432 MHz SSB RA9BZ 23.02.2019 02:31 59 010 59 004 MO05GR 86.9 130
432 MHz SSB UB8ABJ 23.02.2019 02:31 59 011 59 008 MO05RE 4.6 7
432 MHz SSB RA9AMO 23.02.2019 02:32 59 012 59 005 MO05QE 7 11
432 MHz SSB R9BA 23.02.2019 02:32 59 013 59 006 MO05NE 21.7 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный номер

Корреспондент принял 012

432 MHz SSB UA9ARK 23.02.2019 02:34 59 014 59 002 MO05QF 10.7 16
432 MHz SSB R8ABA 23.02.2019 02:35 59 015 59 007 MO05SB 10.7 16
432 MHz SSB UA9ACA 23.02.2019 02:39 59 016 59 006 MO04PK 79.5 119
432 MHz SSB RA8AA 23.02.2019 02:42 59 017 59 011 MO05TA 17.4 26
144 MHz SSB R9AT 23.02.2019 03:00 59 001 59 002 MO05UI 28 28
144 MHz SSB R9BA 23.02.2019 03:01 59 002 59 002 MO05NE 21.7 22
144 MHz SSB R9BT 23.02.2019 03:02 59 003 59 002 MO05PE 11.5 12
144 MHz SSB UA9ACA 23.02.2019 03:03 59 004 59 002 MO04PK 79.5 80
144 MHz SSB UB8ABJ 23.02.2019 03:05 59 005 59 002 MO05RE 4.6 5
144 MHz SSB RM8A 23.02.2019 03:06 59 006 59 005 MO04CU 85.9 86
144 MHz SSB RA9BZ 23.02.2019 03:08 59 007 59 004 MO05GR 86.9 87
144 MHz SSB RA9AMO 23.02.2019 03:11 59 008 59 005 MO05QE 7 7
144 MHz SSB UB8AFH 23.02.2019 03:12 59 009 59 005 MO05RE 4.6 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz SSB UA9ARK 23.02.2019 03:14 59 010 59 007 MO05QF 10.7 11
144 MHz SSB R8ABA 23.02.2019 03:14 59 011 59 009 MO05SB 10.7 11
144 MHz SSB RM9C 23.02.2019 03:18 59 012 59 003 MO07BV 316.3 316
144 MHz SSB UA9FAI 23.02.2019 03:19 59 013 59 005 LO88VC 397.8 398
144 MHz SSB RA8AA 23.02.2019 03:21 59 014 59 002 MO05TA 17.4 17
144 MHz SSB RA9BZ 23.02.2019 03:30 59 015 59 011 MO05GR 86.9 87
144 MHz SSB UA9ACA 23.02.2019 03:32 59 016 59 014 MO04PK 79.5 80
144 MHz SSB R9BT 23.02.2019 03:33 59 017 59 017 MO05PE 11.5 12
144 MHz SSB R9BA 23.02.2019 03:36 59 018 59 023 MO05NE 21.7 22
144 MHz SSB UB8AFH 23.02.2019 03:38 59 019 59 016 MO05RE 4.6 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz SSB R9AT 23.02.2019 03:39 59 020 59 022 MO05UI 28 28
144 MHz SSB R8ABA 23.02.2019 03:39 59 021 59 016 MO05SB 10.7 11
144 MHz SSB RA9AMO 23.02.2019 03:40 59 022 59 013 MO05QE 7 7
144 MHz SSB UA9ARK 23.02.2019 03:42 59 023 59 019 MO05QF 10.7 11
144 MHz SSB RA9CHZ 23.02.2019 03:48 59 024 59 011 MO06XJ 142.4 142
144 MHz SSB R8AET 23.02.2019 03:50 59 025 59 009 MO05SB 10.7 11
144 MHz SSB RV9CGW 23.02.2019 03:53 59 026 59 008 MO07CR 297.1 297
144 MHz SSB RM9C 23.02.2019 03:53 59 027 59 012 MO07BV 316.3 316
144 MHz SSB RA9BZ 23.02.2019 04:00 59 028 59 022 MO05GR 86.9 87
144 MHz SSB RM8A 23.02.2019 04:01 59 029 59 033 MO04CU 85.9 86
144 MHz SSB R9BA 23.02.2019 04:02 59 030 59 034 MO05NE 21.7 22
144 MHz SSB RA8AA 23.02.2019 04:03 59 031 59 022 MO05TA 17.4 17
144 MHz SSB R9AT 23.02.2019 04:04 59 032 59 031 MO05UI 28 28
144 MHz SSB UA9ACA 23.02.2019 04:04 59 033 59 032 MO04PK 79.5 80
144 MHz SSB UA9ARK 23.02.2019 04:06 59 034 59 029 MO05QF 10.7 11
144 MHz SSB RA9AMO 23.02.2019 04:06 59 035 59 019 MO05QE 7 7
144 MHz SSB UB8AFH 23.02.2019 04:07 59 036 59 021 MO05RE 4.6 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz SSB R9BT 23.02.2019 04:08 59 037 59 035 MO05PE 11.5 12
144 MHz SSB R8AET 23.02.2019 04:08 59 038 59 015 MO05SB 10.7 11
144 MHz SSB RM9C 23.02.2019 04:12 59 039 59 020 MO07BV 316.3 316
144 MHz SSB RV9CGW 23.02.2019 04:21 59 040 59 015 MO07CR 297.1 297
144 MHz SSB R8ABA 23.02.2019 04:25 59 041 59 027 MO05SB 10.7 11
144 MHz SSB UA9ACA 23.02.2019 04:30 59 042 59 042 MO04PK 79.5 80
144 MHz SSB R9AT 23.02.2019 04:31 59 043 59 042 MO05UI 28 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz SSB RA8AA 23.02.2019 04:32 59 044 59 035 MO05TA 17.4 17
144 MHz SSB RA9BZ 23.02.2019 04:33 59 045 59 031 MO05GR 86.9 87
144 MHz SSB UB8ABJ 23.02.2019 04:35 59 046 59 026 MO05RE 4.6 5
144 MHz SSB R9BA 23.02.2019 04:36 59 047 59 054 MO05NE 21.7 22
144 MHz SSB RA9AMO 23.02.2019 04:37 59 048 59 031 MO05QE 7 7
144 MHz SSB R9BT 23.02.2019 04:38 59 049 59 048 MO05PE 11.5 12
144 MHz SSB UB8AEZ 23.02.2019 04:39 59 050 59 004 MO05RE 4.6 5
144 MHz SSB R8ABA 23.02.2019 04:40 59 051 59 035 MO05SB 10.7 11
144 MHz SSB RV9CGW 23.02.2019 04:42 59 052 59 020 MO07CR 297.1 297
144 MHz SSB R8AET 23.02.2019 04:47 59 053 59 027 MO05SB 10.7 11
144 MHz SSB RM8A 23.02.2019 04:51 59 054 59 056 MO04CU 85.9 86
432 MHz SSB R8ABA 23.02.2019 05:00 59 018 59 011 MO05SB 10.7 16
432 MHz SSB R9AT 23.02.2019 05:01 59 019 59 018 MO05UI 28 42
432 MHz SSB UA9ARK 23.02.2019 05:01 59 020 59 006 MO05QF 10.7 16
432 MHz SSB RA8AA 23.02.2019 05:02 59 021 59 012 MO05TA 17.4 26
432 MHz SSB UA9ACA 23.02.2019 05:04 59 022 59 011 MO04PK 79.5 119
432 MHz SSB RA9BZ 23.02.2019 05:08 59 023 59 009 MO05GR 86.9 130
432 MHz SSB R9BA 23.02.2019 05:13 59 024 59 015 MO05NE 21.7 33
432 MHz SSB UB8AEZ 23.02.2019 05:17 59 025 59 003 MO05RE 4.6 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный номер

Корреспондент принял 026

432 MHz SSB UB8ABJ 23.02.2019 05:25 59 026 59 015 MO05RE 4.6 0 Неправильное время

У корреспондента 05:15

432 MHz SSB UA9ACA 23.02.2019 05:33 59 027 59 021 MO04PK 79.5 119
432 MHz SSB RA8AA 23.02.2019 05:34 59 028 59 020 MO05TA 17.4 26
432 MHz SSB R9AT 23.02.2019 05:35 59 029 59 033 MO05UI 28 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный номер

Корреспондент принял 028

432 MHz SSB UB8AEZ 23.02.2019 05:36 59 030 59 005 MO05RE 4.6 7
432 MHz SSB R8ABA 23.02.2019 05:37 59 031 59 018 MO05SB 10.7 16
432 MHz SSB R9BA 23.02.2019 05:38 59 032 59 020 MO05NE 21.7 33
432 MHz SSB R8AFH 23.02.2019 05:39 59 033 59 002 MO05RE 4.6 7
432 MHz SSB UA9ARK 23.02.2019 05:40 59 034 59 012 MO05QF 10.7 16