Записи минитестов
    14.12.2016
    
        
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки | 
| 1 | R8ACC | 79 | 18 | 1422 | 
| 2 | RK9AMC | 69 | 17 | 1173 | 
| 3 | UA9AR | 59 | 17 | 1003 | 
| 3 | UB8ACU | 59 | 17 | 1003 | 
| 5 | RA8AA | 66 | 15 | 990 | 
| 6 | R8ACZ | 56 | 16 | 896 | 
| 7 | UA9BU | 49 | 16 | 784 | 
| 8 | R8ADZ | 29 | 17 | 493 | 
| 8 | R9BT | 29 | 17 | 493 | 
| 10 | R9AEM | 27 | 14 | 378 | 
| 11 | UA8AAA | 26 | 13 | 338 | 
| 12 | UB8ABJ | 27 | 12 | 324 | 
| 13 | R9FAO | 32 | 7 | 224 | 
| 14 | RQ9F | 31 | 7 | 217 | 
| 15 | R9FBO | 28 | 7 | 196 | 
| 16 | UB8ADQ | 24 | 7 | 168 | 
| 17 | R9GB | 27 | 6 | 162 | 
| 18 | RA9FDR | 21 | 6 | 126 | 
| 19 | UB8AAB | 12 | 10 | 120 | 
| 20 | R9FAU | 16 | 7 | 112 | 
| 21 | RK9AV | 17 | 6 | 102 | 
| 22 | RK9FBW | 12 | 6 | 72 | 
| 23 | UB9FABB | 10 | 6 | 60 | 
| 24 | RN9AZ checklog | 59 | 16 | 944 | 
| 25 | R9AE checklog | 70 |  |  | 
| 26 | RT8A checklog | 47 |  |  | 
| 27 | RZ9AF checklog | 37 |  |  | 
| 28 | RN9AAI checklog | 2 |  |  | 
      
 
 
    07.12.2016
    
        
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки | 
| 1 | R8ACC | 67 | 16 | 1072 | 
| 2 | UB8AAB | 61 | 17 | 1037 | 
| 3 | R9BT | 54 | 19 | 1026 | 
| 4 | RT8B | 63 | 16 | 1008 | 
| 5 | RK9AMC | 59 | 16 | 944 | 
| 6 | UB8ACU | 58 | 16 | 928 | 
| 7 | R8ACZ | 60 | 14 | 840 | 
| 8 | RA8AA | 59 | 14 | 826 | 
| 9 | UA8AAA | 40 | 16 | 640 | 
| 10 | UA9AR | 44 | 14 | 616 | 
| 11 | RQ9F | 45 | 10 | 450 | 
| 12 | R9FAI | 39 | 11 | 429 | 
| 13 | R8ACV | 33 | 12 | 396 | 
| 14 | R9FAO | 34 | 11 | 374 | 
| 15 | RW9F | 35 | 9 | 315 | 
| 16 | UA9SCI/8 | 26 | 12 | 312 | 
| 17 | R9FC | 28 | 11 | 308 | 
| 18 | R9FBO | 30 | 9 | 270 | 
| 19 | R8ADZ | 19 | 14 | 266 | 
| 20 | R9GB | 27 | 9 | 243 | 
| 21 | RD9FL | 25 | 7 | 175 | 
| 22 | R9FAU | 21 | 8 | 168 | 
| 23 | UB8ADQ | 17 | 7 | 119 | 
| 24 | UA9RB | 16 | 5 | 80 | 
| 25 | RK9FBW | 11 | 7 | 77 | 
| 26 | UB9FABB | 4 | 4 | 16 | 
| 27 | UB8FAW | 5 | 3 | 15 | 
| 27 | UB9FABA | 5 | 3 | 15 | 
| 29 | R9AE checklog |  |  |  | 
| 30 | RK9AS checklog |  |  |  | 
| 31 | RN9AAI checklog |  |  |  | 
| 32 | RN9AZ checklog |  |  |  | 
| 33 | UA9APX checklog |  |  |  | 
      
 
 
    30.11.2016
    
        
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки | 
| 1 | UB8AAB | 77 | 18 | 1386 | 
| 2 | R8ADC | 78 | 17 | 1326 | 
| 3 | UB8ACU | 68 | 18 | 1224 | 
| 4 | UA9AR | 67 | 16 | 1072 | 
| 5 | RK9AMC | 70 | 15 | 1050 | 
| 6 | RT8B | 65 | 16 | 1040 | 
| 7 | R8ACZ | 61 | 17 | 1037 | 
| 8 | R9BT | 55 | 18 | 990 | 
| 9 | RA8AA | 63 | 13 | 819 | 
| 10 | UA9BU | 54 | 12 | 648 | 
| 11 | UA8AAA | 33 | 13 | 429 | 
| 12 | UB8ABJ | 32 | 12 | 384 | 
| 13 | R8ACT | 23 | 11 | 253 | 
| 14 | UB8ADQ | 26 | 8 | 208 | 
| 15 | RA8AR | 18 | 8 | 144 | 
| 16 | R8ADR | 16 | 8 | 128 | 
| 17 | RK9AV | 19 | 6 | 114 | 
| 18 | R8ADZ | 10 | 10 | 100 | 
| 19 | R8ACC | 3 | 1 | 3 | 
| 20 | R9AE checklog |  |  |  |