Записи минитестов
    25.01.2017
    
        
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки | 
| 1 | RA8AA | 61 | 13 | 793 | 
| 2 | UB8AAB | 58 | 13 | 754 | 
| 3 | RK9AMC | 57 | 12 | 684 | 
| 4 | R8ACZ | 58 | 11 | 638 | 
| 5 | UB8ADQ | 52 | 11 | 572 | 
| 6 | UA8AAA | 47 | 10 | 470 | 
| 7 | RT8B | 34 | 12 | 408 | 
| 8 | R8ACC | 38 | 10 | 380 | 
| 9 | R9FBH | 40 | 9 | 360 | 
| 10 | RQ9F | 37 | 8 | 296 | 
| 11 | R9FBO | 32 | 9 | 288 | 
| 12 | R8ADR | 31 | 9 | 279 | 
| 13 | R8ADZ | 23 | 12 | 276 | 
| 14 | R9FC | 26 | 9 | 234 | 
| 15 | UB9FABC | 29 | 8 | 232 | 
| 16 | UB9FABD | 27 | 7 | 189 | 
| 17 | RD9FL | 25 | 6 | 150 | 
| 18 | RK9FBW | 14 | 8 | 112 | 
| 19 | RK9AKP | 21 | 5 | 105 | 
| 20 | UA9AR | 12 | 4 | 48 | 
| 21 | UB8FAW | 11 | 3 | 33 | 
| 22 | R9GB | 4 | 4 | 16 | 
| 22 | UB9FABI | 4 | 4 | 16 | 
| 24 | UB9FABF | 1 | 1 | 1 | 
| 25 | R9AE checklog | 64 | 13 | 832 | 
| 26 | RN9AZ checklog | 31 |  |  | 
| 27 | RA9AW SWL | 68 | 13 | 884 | 
      
 
 
    18.01.2017
    
        
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки | 
| 1 | R8ACC | 65 | 17 | 1105 | 
| 2 | UB8AAB | 71 | 15 | 1065 | 
| 3 | RA8AA | 65 | 16 | 1040 | 
| 4 | R9BT | 55 | 17 | 935 | 
| 5 | RK9AMC | 61 | 15 | 915 | 
| 6 | RT8B | 53 | 15 | 795 | 
| 7 | UA9ARK | 42 | 13 | 546 | 
| 8 | UB8ADQ | 45 | 12 | 540 | 
| 9 | UA8AAA | 33 | 14 | 462 | 
| 10 | RK9AKP | 37 | 11 | 407 | 
| 11 | RW9F | 38 | 10 | 380 | 
| 12 | R8ADZ | 27 | 14 | 378 | 
| 13 | R9FBO | 39 | 9 | 351 | 
| 14 | R9GB | 38 | 9 | 342 | 
| 14 | RQ9F | 38 | 9 | 342 | 
| 16 | UB9FABD | 33 | 9 | 297 | 
| 17 | R9AT | 16 | 14 | 224 | 
| 18 | R8ACZ | 25 | 8 | 200 | 
| 19 | UB9FABC | 27 | 7 | 189 | 
| 19 | R8ADR | 21 | 9 | 189 | 
| 21 | UA9AR | 15 | 12 | 180 | 
| 22 | UB9FABF | 19 | 6 | 114 | 
| 23 | RK9AV | 16 | 7 | 112 | 
| 23 | RY9FAA | 16 | 7 | 112 | 
| 25 | RA9FGD | 9 | 8 | 72 | 
| 26 | RK9FBW | 10 | 6 | 60 | 
| 27 | RD9FL | 8 | 4 | 32 | 
| 28 | R9AE checklog | 68 |  |  | 
| 29 | RN9AZ checklog | 32 |  |  | 
      
 
 
    11.01.2017
    
        
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки | 
| 1 | R8ACC | 69 | 16 | 1104 | 
| 2 | UB8AAB | 62 | 16 | 992 | 
| 3 | RA8AA | 63 | 15 | 945 | 
| 4 | RT8B | 58 | 15 | 870 | 
| 5 | RK9AMC | 57 | 14 | 798 | 
| 6 | R8ACZ | 54 | 14 | 756 | 
| 7 | UA9AR | 52 | 14 | 728 | 
| 8 | UA8AAA | 42 | 15 | 630 | 
| 9 | UB8ABJ | 25 | 11 | 275 | 
| 10 | R9GB | 34 | 8 | 272 | 
| 11 | R8ADR | 25 | 10 | 250 | 
| 12 | R9AT | 20 | 12 | 240 | 
| 13 | R9FBO | 28 | 8 | 224 | 
| 14 | UB9FABD | 24 | 8 | 192 | 
| 15 | RQ9F | 26 | 7 | 182 | 
| 16 | UB9FABC | 25 | 7 | 175 | 
| 17 | RK9AKP | 19 | 6 | 114 | 
| 18 | R8ADC | 12 | 8 | 96 | 
| 19 | RK9FBW | 14 | 6 | 84 | 
| 20 | UB9FABJ | 9 | 5 | 45 | 
| 21 | RA9FGD | 6 | 6 | 36 | 
| 22 | UA9FGZ | 8 | 3 | 24 | 
| 23 | R8ADZ | 4 | 4 | 16 | 
| 24 | R9AE checklog | 62 |  |  | 
| 25 | RK9AS checklog | 27 |  |  | 
| 26 | RN9AZ checklog | 24 |  |  |