Записи минитестов
10.01.2018
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки |
| 1 | RA8AA | 61 | 15 | 915 |
| 2 | R8ACC | 58 | 14 | 812 |
| 2 | R9AE | 58 | 14 | 812 |
| 4 | RK9AMC | 56 | 14 | 784 |
| 5 | UB8AAB | 49 | 14 | 686 |
| 6 | UB8ACW | 41 | 14 | 574 |
| 7 | UB8ACO | 39 | 14 | 546 |
| 8 | RN9AZ | 28 | 13 | 364 |
| 9 | UA9BU | 33 | 11 | 363 |
| 10 | R8AET | 27 | 12 | 324 |
| 11 | UB8ABJ | 26 | 12 | 312 |
| 12 | RZ9AF | 26 | 11 | 286 |
| 13 | R8AEC | 23 | 10 | 230 |
| 14 | RX8A | 10 | 10 | 100 |
| 15 | R8ABA | 7 | 7 | 49 |
| 16 | R8ADD | 7 | 2 | 14 |
| 17 | RA9AW SWL | | | |
27.12.2017
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки |
| 1 | RA8AA | 49 | 10 | 490 |
| 2 | RK9AMC | 41 | 9 | 369 |
| 3 | UB8ACO | 37 | 9 | 333 |
| 4 | UB8AAB | 35 | 8 | 280 |
| 5 | R8AET | 29 | 9 | 261 |
| 6 | UB8ABJ | 31 | 8 | 248 |
| 7 | UA8AAA | 24 | 8 | 192 |
| 8 | R9BT | 16 | 9 | 144 |
| 9 | R8ACC | 9 | 9 | 81 |
| 10 | R8ADD | 8 | 3 | 24 |
| 11 | R9AE checklog | 44 | 10 | 440 |
| 12 | RN9AZ checklog | 8 | | |
20.12.2017
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки |
| 1 | RA8AA | 32 | 8 | 256 |
| 2 | UB8AAB | 31 | 7 | 217 |
| 3 | RK9AMC | 27 | 7 | 189 |
| 4 | R8ADZ | 23 | 6 | 138 |
| 5 | UA9AKC | 10 | 5 | 50 |
| 6 | R8ADD | 5 | 1 | 5 |
| 7 | R9AE checklog | 26 | 6 | 156 |
| 8 | RN9AZ checklog | 9 | | |
| 9 | R8AEC checklog | | | |