Южно-Уральский Новый год
03.01.2019 03:00 - 03.01.2019 04:59 UTC

Заявленные результаты

SingleOp All Mode - Челябинская область

# Позывной
Очки QSO Корр
1 UA9ACA 5110 57 18
2 RM8A 4546 50 21
3 R9BT 3101 74 22
4 R9AT 3064 61 19
5 RZ9AA 3047 63 20
6 RA9BZ 3027 25 11
7 R8ACC 2984 54 19
8 RA8AA 2973 62 19
9 UB8AAB 2316 51 18
10 R8ABA 2293 63 19
11 UA9AKC 1908 24 10
12 RA9AW 1759 61 18
13 UA9FAI 1680 5 3
14 R8ADN 1363 18 6
15 RK9AMC 1162 53 15

SingleOp FM - Челябинская область

# Позывной
Очки QSO Корр
1 R5AQ 2249 64 17
2 UB8ABJ 1467 47 17
3 UA9ARK 1409 24 15
4 RN9AZ 1254 33 15
5 RA9AMO 899 47 15
6 UB8AFH 717 34 12
7 R8ADD 638 13 4
8 UB8AEZ 59 7 4

SingleOp All Mode

# Позывной
Очки QSO Корр
1 RV9CVA 1248 7 4
2 RQ9F 336 2 1
2 RU9FT 336 2 1

CHECKLOG

# Позывной
Очки QSO Корр
1 R8AZ checklog 1108 10 4
2 RA9CHZ checklog 144 1 1